【パソコンでの使い方】 |
Q.18 | : | パソコンでCD/DVD/Blu-ray Discにデータを書き込む方法を教えてください | |||||||||||||||
A.18 | : | パソコンではさまざまな目的に応じて、データを書き込めます。 【目的の例】 ・パソコンにあるデータをバックアップしたい ・パソコンで録画したテレビ番組をDVD/BDレコーダーで再生したい ・音楽ファイルをCDに保存し、カーステレオで再生したい 目的によって書き込み可能かどうかや、書き込み手順が異なります。 詳しくは、パソコンや書き込みソフトのマニュアル、またはホームページをご覧ください。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.19 | : | CDプレーヤで再生できるCDの作り方を教えてください | |||||||||||||||
A.19 | : | CDプレーヤで再生できるCDを作る方法は、お使いのパソコン、および書き込みソフトによって異なります。 詳しくは、パソコンや書き込みソフトのマニュアル、またはホームページをご覧ください。 また、CDプレーヤで再生できるメディアの種類は、CDプレーヤのマニュアルをご覧ください。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.20 | : | 推奨ディスクとは何ですか | |||||||||||||||
A.20 | : | パソコンメーカで問題なく動作することを確認できたディスクのことです。 推奨ディスク以外をお使いの場合は、読み書き速度が低下したり、読み書きできない場合もあります。 お使いのパソコンの推奨ディスクを確認するには、パソコンのマニュアルやパソコンメーカのホームページをご覧ください。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.21 | : | 推奨ディスクの販売が終了している場合、どのCD/DVD/Blu-ray Discを使えばよいですか | |||||||||||||||
A.21 | : | メディアメーカ、またはパソコンメーカにお問い合わせください。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.22 | : | CPRM対応のDVDを、CPRMに対応していないパソコンで記録、再生できますか | |||||||||||||||
A.22 | : | 扱うデータの種類によって異なります。 ■デジタル放送を記録したDVDを再生する 再生できません。 ■CPRMに対応していないデータを、CPRM対応のDVDに書き込む 書き込めます。また、書き込んだ後の読み込みも可能です。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.23 | : | CPRM対応のDVDを初期化しても、CPRM対応のままですか | |||||||||||||||
A.23 | : | CPRM対応のDVDを初期化しても、CPRM対応のままです。 初期化を行った後でも、デジタル放送の録画も可能です。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.24 | : | CPRM対応のDVDには、どのような映像を録画できますか | |||||||||||||||
A.24 | : | CPRM対応のDVDは、デジタル放送の録画に適していますが、アナログ放送も録画できます。 ハイビジョン映像の画質を落とさずに録画できるかどうかは、パソコンの仕様によって異なります。 パソコンのマニュアルやホームページをご覧ください。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.25 | : | 8倍速、16倍速のDVD-Rを、4倍速対応のパソコンで記録できますか | |||||||||||||||
A.25 | : | パソコンによっては記録できない場合があります。 詳しくは、パソコンメーカのマニュアルやホームページをご覧ください。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.26 | : | パソコンによって、「○○倍速のCD/DVD/Blu-ray Discが使えない」ことはありますか | |||||||||||||||
A.26 | : | CD/DVD/Blu-ray Discやドライブの対応速度によって異なります。 詳しくは、パソコンのマニュアルやホームページをご覧ください。 【参考情報】 【CD/DVD/Blu-ray DiscがA倍速〜B倍速、ドライブが最大C倍速の場合】 ・A<B<Cの場合、B倍速以下で記録できます。 ・A<C<Bの場合、C倍速以下で記録できます。 ・C<A<Bの場合、記録できない場合もあります。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.27 | : | 低速と高速、どちらで書き込むのがいいですか | |||||||||||||||
A.27 | : | 高速書き込みでエラーなどが発生し、うまく書き込めない場合は、低速での書き込みをお試しください。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.28 | : | CD/DVD/Blu-ray Discをフロッピーディスクのように使えますか | |||||||||||||||
A.28 | : | ■DVD-RAMの場合 DVD-RAMは、フロッピーディスクのように、ドラッグ&ドロップでデータを書き込めます。 また、一つのファイルを削除したり、上書きしたりもできます。 ディスクの状態によってはフォーマットが必要です。 また、パソコンによっては対応したドライバが必要な場合があります。 DVD-RAMの書き込みについては、パソコンのマニュアルやホームページをご覧ください。 ■DVD-RAM以外の場合 パケットライト方式(ライブファイルシステム)でCD/DVD/Blu-ray Discをフォーマットすると、ドラッグ&ドロップでデータを書き込めます。 また、一つのファイルを削除したり、上書きしたりもできます。 Windows VistaやWindows 7など一部のOSには、パケットライト方式(ライブファイルシステム)が用意されています。 Windows XPなど、パケットライト方式に対応していないOSをお使いの場合は、対応した書き込みソフトをご用意ください。 なお、パケットライト方式は、ソフト同士で互換性がない場合があります。 異なるパソコン間でデータを共有するときは、同じソフトの使用をお勧めします。 【参考情報】 DVD-Rなど、書き換えに対応していないディスクは、削除されたように見えますが、実際は非表示になるように処理を行っているだけです。このため、空き容量は増えません。 | |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.29 | : | 4.7GBのDVDに、パソコン上の4.7GBのデータを書き込めますか | |||||||||||||||
A.29 | : | DVDのパッケージなどに表示される容量と、パソコンで表示される容量の計算方法は異なります。 パソコン上の4.37GBまでのデータを、4.7GBのDVDに書き込めます。 パソコン上の4.7GBのデータは書き込めません。 【参考情報】 DVDのパッケージなどに表示されるDVDの容量は、1000ごとに繰り上がります。 パソコンでは、1024ごとに繰り上がります。
| |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.30 | : | 25GBのBlu-rayに、パソコン上の25GBのデータを書き込めますか | |||||||||||||||
A.30 | : | Blu-rayのパッケージなどに表示される容量と、パソコンで表示される容量の計算方法は異なります。 パソコン上の23.28GBまでのデータを、25GBのBlu-rayに書き込めます。 パソコン上の25GBのデータは書き込めません。 【参考情報】 Blu-rayのパッケージなどに表示されるBlu-rayの容量は、1000ごとに繰り上がります。 パソコンでは、1024ごとに繰り上がります。
| |||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||
Q.31 | : | Eject(取り出し)ボタンを押しても、すぐにディスクを取り出せないのはなぜですか | |||||||||||||||
A.31 | : | 次のときに、取り出せない場合があります。
|
協力 | : | 一般社団法人 日本記録メディア工業会 | |
JEITA AVストレージネットワーク事業委員会 |