情報端末 日本市場規模推移
日本市場(単位:千台) 平成11年(1999年)実績 平成12年(2000年)実績 平成13年(2001年)実績 平成14年(2002年)実績 平成15年(2003年)実績 平成16年(2004年)実績 平成17年(2005年)予測 平成18年(2006年)予測 平成19年(2007年)予測
  台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比 台数 前年比

 

 

 
ディスプレイ 5,200 124% 8,303 160% 7,030 85% 6,355 90% 7,289 115% 6,341 87% 6,285 99% 6,063 96% 5,819 96%
  CRTモニタ 3,000 88% 5,383 179% 3,617 67% 1,725 48% 1,102 64% 481 44% 137 28% 70 51% 3 4%
  液晶モニタ 2,200 275% 2,920 133% 3,413 117% 4,629 136% 6,187 134% 5,860 106% 6,148 105% 5,993 97% 5,816 97%
プリンタ 6,199 135% 8,020 128% 7,702 96% 7,450 97% 8,014 108% 8,045 100% 7,783 97% 7,539 97% 7,399 98%
  ドットマトリクス 314 98% 251 80% 216 86% 176 81% 167 95% 160 96% 153 96% 146 95% 140 96%
  インクジェット 4,689 145% 6,414 137% 6,104 95% 5,545 91% 5,043 91% 4,192 83% 3,570 85% 2,969 83% 2,441 82%
  インクジェット複合機 - - - - - - 500 568% 1,400 280% 2,200 157% 2,530 115% 2,884 114% 3,259 113%
  ページプリンタ 1,053 114% 1,107 105% 1,084 98% 993 92% 1,038 105% 1,067 103% 1,056 99% 1,025 97% 1,014 99%
  ページ複合機 - - - - - - 236 106% 366 155% 426 116% 474 111% 515 109% 545 106%
固定磁気ディスク装置 14,510 121% 19,810 137% 19,560 99% 20,020 102% 23,610 119% 27,550 117% 29,770 108% 31,580 106% 33,900 107%
  2.5型HDD 5,450 153% 7,360 135% 8,050 109% 7,430 92% 8,490 117% 10,180 120% 11,300 111% 12,270 109% 13,180 107%
  3.5型HDD 9,060 107% 12,450 137% 11,510 92% 12,590 109% 15,120 120% 17,370 115% 18,470 106% 19,310 105% 20,720 107%
ネットワークストレージ - - - - - - 26,000 139% 36,500 140% 59,800 164% 106,700 178% 190,300 178% 339,500 178%
光ディスク装置 15,730 124% 20,950 133% 18,100 86% 17,830 99% 20,580 115% 18,750 91% 18,760 100% 19,260 103% 20,140 105%
  CD-ROM装置 11,300 121% 11,540 102% 4,900 42% 3,700 76% 3,060 83% 2,300 75% 1,500 65% 1100 73% 800 73%
  DVD-ROM装置 1,500 233% 3,150 210% 2,430 77% 2,560 105% 1,990 78% 850 43% 450 53% 80 18% 30 38%
  CD-R/RW装置 1,350 245% 4,270 316% 4,800 112% 3,950 82% 2,180 55% 600 28% 100 17% 0 0% 0 -
  CD-R/RW装置+DVD-ROM複合装置 - - 240 - 4,070 1696% 4,470 110% 5,980 134% 4,600 77% 3,660 80% 2,900 79% 2,100 72%
  追記書換型DVD装置 110 - 130 118% 420 323% 1,640 390% 5,930 362% 9,200 155% 11,900 129% 13,780 116% 14,800 107%
  青紫色レーザ光ディスク装置                 0 - 0 - 100 - 450 450% 1,500 333%
  MO装置 1,450 - 1,620 - 1,480 91% 1,510 102% 1,440 95% 1,200 83% 1,050 88% 950 90% 910 96%
イメージスキャナ - - 1,656 - 1,640 99% 1,180 72% 802 68% 518 65% 419 81% 403 96% 401 100%
  フラットベッド - - 1,610 - 1,586 99% 1,138 72% 749 66% 452 60% 330 73% 281 85% 243 86%
  シートフェッド - - 13 - 18 136% 14 80% 26 179% 46 177% 70 152% 105 150% 142 135%
  A3超(A3を含まない。A2、A0等) - - - - - - 6 - 5 83% 5 100% 5 100% 5 100% 5 100%
  フィルム - - 34 - 36 107% 21 58% 23 109% 15 65% 14 93% 12 86% 11 92%
OCR 141 84% 160 114% 152 95% 213 140% 200 94% 278 139% 345 124% 428 124% 533 125%
  伝票処理用 10 98% 15 145% 15 101% 28 182% 15 54% 13 87% 13 100% 13 100% 13 100%
  文書用 131 83% 145 111% 137 95% 185 135% 185 100% 265 143% 332 125% 415 125% 520 125%

※暦年統計
※ネットワークストレージのみ単位は容量(TB)。
※イメージスキャナ、OCRについては、国内出荷台数推移。


(C) Copyright by the Japan Electronics and Information Technology Industries Association