JEITA HOME

メインフレーム 国内出荷推移
(平成5年度〜平成14年度)


    台数(台) 対前年比
(%)
金額
(百万円)
対前年比
(%)
平成5年度 1993年度 3,350 - 1,127,998 -
6年度 1994年度 3,519 105.04 1,145,650 101.56
7年度 1995年度 3,060 86.96 939,179 81.98
8年度 1996年度 3,003 98.14 964,063 102.65
9年度 1997年度 2,822 93.97 823,119 85.38
10年度 1998年度 3,034 107.51 745,685 90.59
11年度 1999年度 2,059 67.86 591,637 79.34
12年度 2000年度 1,490 72.37 499,068 84.35
13年度 2001年度 1,574 105.64 474,540 95.09
14年度 2002年度 1,305 83% 370,151 78%


← BACK
(C)Copyright JEITA,2003
部会トップ