JEITA HOME

平成12年度 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 22 145 14,336 135,482 4,048 40,540 2,159 16,402
前年度比 15% 18% 110% 109% 108% 131% 88% 87%
構成比 0% 0% 33% 32% 9% 10% 5% 4%
NOSサーバ 135 291 25,308 47,008 3,691 8,144 23,314 24,182
前年度比 148% 182% 127% 129% 137% 149% 104% 92%
構成比 0% 0% 24% 32% 3% 6% 22% 16%
独自OSサーバ 56 1,296 2,410 42,403 260 5,811 1,648 23,393
前年度比 33% 81% 53% 81% 31% 60% 59% 96%
構成比 1% 1% 33% 34% 4% 5% 23% 19%
サーバ機以外 28 65 543 1,361 159 401 878 1,217
前年度比 18% 25% 25% 34% 52% 61% 45% 43%
構成比 1% 1% 20% 26% 6% 8% 32% 24%
合計 241 1,797 42,597 226,254 8,158 54,896 27,999 65,194
前年度比 43% 63% 107% 104% 108% 117% 95% 90%
構成比 0% 0% 26% 32% 5% 8% 17% 9%

サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 12,163 116,274 7,626 90,933 1,338 7,277 2,265 18,336
前年度比 187% 140% 141% 155% 142% 87% 117% 142%
構成比 28% 27% 17% 21% 3% 2% 5% 4%
NOSサーバ 15,585 23,260 15,138 27,458 7,289 13,498 16,900 3,846
前年度比 103% 90% 107% 90% 202% 183% 102% 113%
構成比 15% 16% 14% 19% 7% 9% 16% 3%
独自OSサーバ 1,586 24,893 817 23,947 473 4,330 0 1
前年度比 45% 68% 47% 79% 41% 58% 0% 1%
構成比 22% 20% 11% 19% 7% 3% 0% 0%
サーバ機以外 593 1,185 344 528 167 401 0 0
前年度比 24% 28% 36% 34% 25% 33% 0% 0%
構成比 22% 23% 13% 10% 6% 8% 0% 0%
合計 29,927 165,612 23,925 142,866 9,267 25,506 19,165 22,183
前年度比 108% 111% 107% 118% 145% 104% 104% 135%
構成比 19% 24% 15% 20% 6% 4% 12% 3%

合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 43,957 425,389
前年度比 129% 126%
構成比 100% 100%
NOSサーバ 107,360 147,687
前年度比 114% 109%
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 7,250 126,074
前年度比 49% 78%
構成比 100% 100%
サーバ機以外 2,712 5,158
前年度比 31% 35%
構成比 100% 100%
合計 161,279 704,308
前年度比 106% 108%
構成比 100% 100%
【 備考 】
第1次産業 … 農林漁業、鉱業
製造業……… 建設業、食品、繊維、紙、パルプ、出版、 印刷、化学、石油、医薬品、硝子、セメント、 鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機械、輸送用機械、 精密機械、その他製造業
金融関係…… 金融、保険、証券
販売業……… 卸売り・商事、小売業
サービス関係… 不動産、報道・通信、運輸・倉庫、 電力、ガス、サービス業
公共関係…… 病院、学校、研究所、地方公共団体、 政府、政府関係機関
その他……… 共同組合、団体、その他
 


← BACK  NEXT →

(C)Copyright,JEITA,2001