JEITA HOME

平成13年度 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 36 285 17,042 134,504 5,238 38,110 2,074 13,036
前年度比 164% 197% 119% 99% 129% 94% 96% 80%
構成比 0% 0% 28% 29% 9% 8% 3% 3%
NOSサーバ 80 194 27,786 42,990 4,309 7,534 22,797 26,426
前年度比 59% 67% 110% 92% 117% 93% 98% 109%
構成比 0% 0% 23% 27% 3% 5% 19% 16%
独自OSサーバ 113 2,247 1,950 36,831 313 3,836 1,182 14,775
前年度比 202% 173% 81% 87% 120% 66% 72% 63%
構成比 2% 2% 32% 39% 5% 4% 20% 15%
サーバ機以外 153 223 449 734 164 354 362 533
前年度比 546% 343% 83% 54% 103% 88% 41% 44%
構成比 8% 6% 23% 19% 8% 9% 18% 14%
合計 382 2,949 47,227 215,059 10,024 49,834 26,415 54,770
前年度比 159% 164% 111% 95% 123% 91% 94% 84%
構成比 0% 0% 25% 30% 5% 7% 14% 8%

サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 19,412 134,680 11,950 104,445 1,378 12,134 3,643 20,737
前年度比 160% 116% 157% 115% 103% 167% 161% 113%
構成比 32% 29% 20% 23% 2% 3% 6% 5%
NOSサーバ 21,481 28,293 24,127 40,112 6,432 10,590 15,152 4,538
前年度比 138% 122% 159% 146% 88% 79% 90% 118%
構成比 18% 18% 20% 25% 5% 6% 12% 3%
独自OSサーバ 1,318 16,029 879 18,051 253 4,121 0 0
前年度比 83% 64% 108% 75% 54% 95% 0% 0%
構成比 22% 17% 15% 19% 4% 4% 0% 0%
サーバ機以外 486 900 179 518 188 553 0 0
前年度比 82% 76% 52% 98% 113% 138% 0% 0%
構成比 25% 24% 9% 14% 9% 14% 0% 0%
合計 42,697 179,902 37,135 163,126 8,251 27,398 18,795 25,275
前年度比 143% 109% 155% 114% 89% 107% 98% 114%
構成比 22% 25% 20% 23% 4% 4% 10% 3%

合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 60,773 457,931
前年度比 138% 108%
構成比 100% 100%
NOSサーバ 122,164 160,677
前年度比 114% 109%
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 6,008 95,890
前年度比 83% 76%
構成比 100% 100%
サーバ機以外 1,981 3,815
前年度比 73% 74%
構成比 100% 100%
合計 190,926 718,313
前年度比 118% 102%
構成比 100% 100%
【 備考 】
第1次産業 … 農林漁業、鉱業
製造業……… 建設業、食品、繊維、紙、パルプ、出版・ 印刷、化学・石油、医薬品、硝子・セメント、 鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機械、輸送用機械、 精密機械、その他製造業
金融関係…… 金融、保険、証券
販売業……… 卸売り・商事、小売業
サービス関係… 不動産、報道・通信、運輸・倉庫、 電力、ガス、サービス業
公共関係…… 病院、学校、研究所、地方公共団体、 政府、政府関係機関
その他……… 共同組合、団体、その他
 


← BACK  NEXT →

(C)Copyright,JEITA,2002