平成14年度上半期 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 20 116 7,294 62,721 2,551 19,659 668 3,702
前年同期比 154% 138% 87% 90% 89% 99% 61% 57%
構成比 0% 0% 28% 33% 10% 10% 3% 2%
NOSサーバ 35 81 12,112 19,794 1,155 2,066 10,895 10,422
前年同期比 100% 105% 86% 86% 50% 55% 83% 73%
構成比 0% 0% 21% 28% 2% 3% 19% 15%
独自OSサーバ 23 576 716 15,596 92 1,874 483 6,747
前年同期比 28% 32% 65% 96% 64% 98% 70% 91%
構成比 1% 2% 34% 41% 5% 5% 23% 18%
サーバ機以外 10 8 208 282 42 45 182 278
前年同期比 8% 4% 87% 70% 120% 85% 113% 99%
構成比 1% 1% 29% 22% 6% 3% 25% 22%
合計 88 781 20,330 98,393 3,840 23,644 12,228 21,149
前年同期比 33% 36% 85% 90% 72% 93% 81% 74%
構成比 0% 0% 24% 33% 4% 8% 14% 7%

サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 7,481 52,125 5,791 42,868 633 4,402 1,608 6,595
前年同期比 80% 78% 105% 99% 94% 57% 98% 88%
構成比 29% 27% 22% 22% 2% 2% 6% 4%
NOSサーバ 10,632 13,933 8,911 15,360 2,326 4,409 11,662 3,789
前年同期比 137% 125% 91% 103% 88% 89% 147% 168%
構成比 18% 20% 16% 22% 4% 6% 20% 6%
独自OSサーバ 426 6,080 271 5,828 77 975 0 0
前年同期比 59% 71% 66% 79% 57% 51% 0% 0%
構成比 20% 16% 13% 15% 4% 3% 0% 0%
サーバ機以外 185 365 46 174 56 140 0 0
前年同期比 88% 85% 62% 95% 64% 58% 0% 0%
構成比 25% 28% 6% 13% 8% 11% 0% 0%
合計 18,724 72,503 15,019 64,230 3,092 9,926 13,270 10,384
前年同期比 104% 83% 95% 98% 87% 67% 139% 106%
構成比 22% 24% 17% 21% 4% 3% 15% 4%

合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 26,046 192,188
前年同期比 88% 87%
構成比 100% 100%
NOSサーバ 57,728 69,854
前年同期比 100% 94%
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 2,088 37,676
前年同期比 63% 83%
構成比 100% 100%
サーバ機以外 729 1,292
前年同期比 78% 72%
構成比 100% 100%
合計 86,591 301,010
前年同期比 94% 88%
構成比 100% 100%
【 備考 】
第一次産業 … 農林漁業、鉱業
製造業……… 建設業、食品、繊維、紙・パルプ、出版・ 印刷、化学・石油、医薬品、硝子・セメント、 鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機械、輸送用機械、 精密機械、その他製造業
金融関係…… 金融、保険、証券
販売業……… 卸売り・商事、小売業
サービス関係… 不動産、報道・通信、運輸・倉庫、 電力・ガス、サービス業
公共関係…… 病院、学校、研究所、地方公共団体、 政府、政府関係機関
その他……… 共同組合、団体、その他
 
 
 
 
 




← BACK NEXT →

(C)Copyright,JEITA,2002