JEITA HOME


平成15年度 メインフレームコンピュータ出荷状況

(単位:台、百万円)
  平成15年度
台数 前年度比 金額 前年度比

2億5千万円以上 217 61% 159,021 61%

4千万円〜2億5千万円 787 106% 92,189 88%

4千万円未満 237 115% 11,329 175%
国内合計 1,241 95% 262,539 71%




平成15年度上半期 メインフレームコンピュータ出荷状況

(単位:台、百万円)
  平成15年度 上半期
台数 前年同期比 金額 前年同期比

2億5千万円以上 71 39% 74,847 55%

4千万円〜2億5千万円 243 64% 41,820 81%

4千万円未満 134 144% 6,769 215%
国内合計 448 68% 123,436 65%




平成15年度下半期 メインフレームコンピュータ出荷状況

(単位:台、百万円)
  平成15年度 下半期
台数 前年同期比 金額 前年同期比

2億5千万円以上 146 84% 84,174 68%

4千万円〜2億5千万円 544 150% 50,369 96%

4千万円未満 103 90% 4,560 137%
国内合計 793 122% 139,103 78%


← BACK NEXT →

©JEITA,2004