JEITA HOME

平成15年度 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 60 481 15,032 91,500 5,087 36,105 1,543 10,114
前年度比 102% 89% 94% 77% 94% 85% 105% 118%
構成比 0% 0% 25% 27% 9% 10% 3% 3%
NOSサーバ 101 190 34,693 37,208 4,404 5,577 29,144 22,887
前年度比 99% 78% 123% 95% 196% 129% 119% 100%
構成比 0% 0% 28% 28% 4% 4% 24% 17%
独自OSサーバ 56 322 1,704 25,915 244 2,411 984 8,176
前年度比 106% 38% 110% 85% 145% 78% 98% 66%
構成比 1% 1% 38% 49% 6% 5% 22% 16%
サーバ機以外 15 4 316 146 97 39 278 128
前年度比 68% 13% 70% 23% 96% 23% 39% 21%
構成比 2% 1% 31% 30% 9% 8% 27% 26%
合計 232 997 51,745 154,769 9,832 44,132 31,949 41,305
前年度比 98% 60% 112% 82% 124% 88% 116% 93%
構成比 0% 0% 28% 29% 5% 8% 17% 8%

サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 16,920 101,181 11,201 74,551 1,851 5,246 7,653 24,229
前年度比 100% 103% 87% 71% 76% 51% 225% 156%
構成比 28% 29% 19% 22% 3% 2% 13% 7%
NOSサーバ 18,347 22,855 23,120 32,793 3,833 7,136 8,001 6,234
前年度比 101% 90% 104% 91% 56% 58% 45% 110%
構成比 15% 17% 19% 24% 3% 5% 7% 5%
独自OSサーバ 944 6,475 361 8,406 118 788 22 30
前年度比 104% 59% 72% 75% 79% 46% 2200% 273%
構成比 21% 12% 8% 16% 3% 1% 1% 0%
サーバ機以外 224 105 24 17 76 48 0 0
前年度比 52% 16% 18% 6% 89% 24% 0% 0%
構成比 22% 22% 2% 3% 7% 10% 0% 0%
合計 36,435 130,616 34,706 115,767 5,878 13,218 15,676 30,493
前年度比 100% 96% 97% 76% 62% 54% 74% 144%
構成比 20% 25% 19% 22% 3% 2% 8% 6%

合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 59,347 343,407
前年度比 101% 86%
構成比 100% 100%
NOSサーバ 121,643 134,880
前年度比 101% 93%
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 4,433 52,523
前年度比 102% 74%
構成比 100% 100%
サーバ機以外 1,030 487
前年度比 53% 19%
構成比 100% 100%
合計 186,453 531,297
前年度比 101% 86%
構成比 100% 100%
【 備考 】
第1次産業 … 農業・林業・漁業・鉱業
製造業……… 建設業、食品、繊維、紙、パルプ、出版・ 印刷、化学・石油、医薬品、硝子・セメント、 鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機械、輸送用機械、 精密機械、その他製造業
金融関係…… 金融業・保険、証券
販売業……… 卸売・商事、小売業、飲食店
サービス関係… 不動産、報道・通信、運輸・倉庫、 電力・ガス、サービス業
公共関係…… 病院、学校、研究所、地方公共団体、 政府、政府関係機関校
その他……… 協同組合、団体、その他
輸出………… 輸出
 


← BACK  NEXT →

(C)Copyright,JEITA,2003