JEITA HOME


平成15年度上半期 メインフレームコンピュータクラス別出荷状況

(単位:台、百万円)
  平成15年度 上半期
台数 前年同期比 金額 前年同期比

2億5千万円以上 71 39% 74,847 55%

4千万円〜2億5千万円 243 64% 41,820 81%

4千万円未満 134 144% 6,769 215%
国内合計 448 68% 123,436 65%




平成15年度上半期 メインフレームコンピュータ産業別・出荷台数・金額

(単位:台、百万円)
  平成15年度 上半期
台数 前年同期比(%) 構成比(%)   金額 前年同期比(%) 構成比(%)
国家公務及び
政府関係機関
79 62% 17%   24,352 48% 20%
地方公務 53 50% 12%   14,471 38% 12%
第一次産業 0 0% 0%   68 8% 0%
製造業 116 70% 26%   14,875 58% 12%
金融関係 30 45% 7%   14,675 53% 12%
販売業 48 73% 11%   7,660 127% 6%
サービス関係 112 115% 25%   43,573 116% 35%
病院・学校等 2 11% 0%   581 31% 0%
その他 8 100% 2%   3,181 167% 3%
合計 448 68% 100%   123,436 65% 100%


← BACK NEXT →

©JEITA,2003