平成15年度上半期 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 21 188 7,258 42,778 2,451 17,917 592 3,273
前年同期比 105% 162% 100% 68% 96% 91% 89% 88%
構成比 0% 0% 28% 30% 9% 12% 2% 2%
NOSサーバ 65 147 18,436 18,883 924 1,701 13,333 10,839
前年同期比 186% 181% 152% 95% 80% 82% 122% 104%
構成比 0% 0% 31% 29% 2% 3% 23% 17%
独自OSサーバ 37 163 784 12,221 90 996 531 4,030
前年同期比 161% 28% 109% 78% 98% 53% 110% 60%
構成比 2% 0% 37% 47% 4% 4% 25% 16%
サーバ機以外 11 3 165 77 21 13 199 90
前年同期比 110% 38% 79% 27% 50% 29% 109% 32%
構成比 2% 1% 29% 28% 4% 5% 35% 33%
合計 134 501 26,643 73,959 3,486 20,627 14,655 18,232
前年同期比 152% 64% 131% 75% 91% 87% 120% 86%
構成比 0% 0% 31% 31% 4% 9% 17% 8%

サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 7,122 37,202 5,025 29,090 656 2,656 2,762 11,160
前年同期比 95% 71% 87% 68% 104% 60% 172% 169%
構成比 28% 26% 19% 20% 3% 2% 11% 8%
NOSサーバ 7,388 9,640 11,211 14,810 3,074 6,161 4,001 2,084
前年同期比 69% 69% 126% 96% 132% 140% 34% 55%
構成比 13% 15% 19% 23% 5% 10% 7% 3%
独自OSサーバ 439 3,294 161 4,590 58 430 22 30
前年同期比 103% 54% 59% 79% 75% 44% 0% 0%
構成比 21% 13% 7% 18% 3% 2% 1% 0%
サーバ機以外 120 58 14 8 40 26 0 0
前年同期比 65% 16% 30% 5% 71% 19% 0% 0%
構成比 21% 21% 2% 3% 7% 9% 0% 0%
合計 15,069 50,194 16,411 48,498 3,828 9,273 6,785 13,274
前年同期比 80% 69% 109% 76% 124% 93% 51% 128%
構成比 17% 21% 19% 21% 4% 4% 8% 6%

合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 25,887 144,264
前年同期比 99% 75%
構成比 100% 100%
NOSサーバ 58,432 64,265
前年同期比 101% 92%
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 2,122 25,754
前年同期比 102% 68%
構成比 100% 100%
サーバ機以外 570 275
前年同期比 78% 21%
構成比 100% 100%
合計 87,011 234,558
前年同期比 100% 78%
構成比 100% 100%
【 備考 】
第一次産業 農林漁業、鉱業
製造業 建設業、食品、繊維、紙・パルプ、出版・ 印刷、化学・石油、医薬品、硝子・セメント、 鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機械、輸送用機械、 精密機械、その他
金融関係 金融、保険、証券
販売業 卸売り・商事、小売業
サービス関係 不動産、報道・通信、運輸・倉庫、 電力・ガス、サービス業
公共関係 病院、学校、研究所、地方公共団体、 政府、政府関係機関
その他 共同組合、団体、その他
 
 
 
 
 




← BACK NEXT →

©JEITA,2003