| 
 
 
| ミッドレンジコンピュータ・ワークステーション・メインフレーム 出荷自主統計参加会社
 |  
 
| 会社名 | メインフレーム | ミッドレンジ コンピュータ
 | ワークステーション |  
| アップルコンピュータ(株) |  | ● |  |  
| 沖電気工業(株) |  | ● | ● |  
| カシオ計算機(株) |  | ● |  |  
| サン・マイクロシステムズ(株) |  | ● | ● |  
| セイコーエプソン(株) |  | ● |  |  
| (株)東芝 |  | ● | ● |  
| 日本アイ・ビー・エム(株) | ● | ● | ● |  
| 日本電気(株) | ● | ● | ● |  
| 日本ヒューレット・パッカード(株) |  | ● | ● |  
| 日本ユニシス(株) | ● | ● | ● |  
| (株)日立製作所 | ● | ● | ● |  
| (株)PFU |  | ● | ● |  
| 富士通(株) | ● | ● | ● |  
| 三菱電機(株) | ● | ● | ● |  
| 合  計 | 6社 | 14社 | 11社 |  
 ← BACK 
NEXT →
 
 ©JEITA,2005 
 |