産業別・出荷台数・金額(平成17年度)



(単位:台、百万円)
    平成16年度 平成17年度
  構成比   構成比 前同比
メインフレ−ム 台数 1,212 100% 949 100% 78%
金額 246,721 100% 193,334 100% 78%

国家公務及び
政府関係機関
台数 255 21% 120 13% 47%
金額 64,304 26% 25,157 13% 39%
地方公務 台数 118 10% 102 11% 86%
金額 25,217 10% 23,611 12% 94%
第一次産業 台数 1 0% 0 0%  
金額 417 0% 390 0% 94%
製造業 台数 238 20% 251 26% 105%
金額 22,646 9% 29,447 15% 130%
金融関係 台数 154 13% 93 10% 60%
金額 45,456 18% 28,401 15% 62%
販売業 台数 137 11% 129 14% 94%
金額 14,276 6% 8,848 5% 62%
サ−ビス関係 台数 284 23% 239 25% 84%
金額 68,845 28% 76,122 39% 111%
病院・学校等 台数 9 1% 11 1% 122%
金額 1,772 1% 1,200 1% 68%
その他 台数 16 1% 4 0% 25%
金額 3,788 2% 158 0% 4%
UNIXサ−バ 台数 59,666 100% 62,735 100% 105%
金額 334,805 100% 322,803 100% 96%

第一次産業 台数 31 0% 8 0% 26%
金額 195 0% 56 0% 29%
製造業 台数 11,896 20% 11,720 19% 99%
金額 71,546 21% 65,896 20% 92%
金融関係 台数 6,327 11% 7,328 12% 116%
金額 35,372 11% 41,388 13% 117%
販売業 台数 2,274 4% 3,282 5% 144%
金額 15,394 5% 14,362 5% 93%
サ−ビス関係 台数 16,011 27% 15,667 25% 98%
金額 94,494 28% 81,443 25% 86%
公共関係 台数 10,337 17% 10,748 17% 104%
金額 74,135 22% 65,169 20% 88%
その他 台数 2,389 4% 4,008 6% 168%
金額 11,235 3% 17,458 5% 155%
輸出 台数 10,401 17% 9,974 16% 96%
金額 32,434 10% 37,031 12% 114%
IAサ−バ 台数 368,564 100% 414,283 100% 112%
金額 277,650 100% 300,672 100% 108%

第一次産業 台数 712 0% 228 0% 32%
金額 621 0% 227 0% 37%
製造業 台数 96,168 26% 99,827 24% 104%
金額 69,795 25% 70,685 23% 101%
金融関係 台数 29,945 8% 31,363 8% 105%
金額 20,920 8% 24,734 8% 118%
販売業 台数 65,738 18% 64,173 15% 98%
金額 39,245 14% 38,192 13% 97%
サ−ビス関係 台数 91,667 25% 120,637 29% 132%
金額 62,456 22% 78,876 26% 126%
公共関係 台数 55,532 15% 66,168 16% 119%
金額 54,515 20% 62,997 21% 116%
その他 台数 16,714 5% 14,805 4% 89%
金額 9,911 4% 8,237 3% 83%
輸出 台数 12,088 3% 17,082 4% 141%
金額 20,187 7% 16,724 6% 83%
ワ−クステ−ション 台数 100,278 100% 151,109 100% 151%
金額 48,202 100% 53,020 100% 110%

第一次産業 台数 45 0% 363 0% 807%
金額 33 0% 140 0% 424%
製造業 台数 60,804 61% 79,140 52% 130%
金額 25,799 54% 24,989 47% 97%
金融関係 台数 4,002 4% 13,492 9% 337%
金額 1,645 3% 3,883 7% 236%
販売業 台数 8,998 9% 11,937 8% 133%
金額 2,642 6% 3,911 8% 148%
サ−ビス関係 台数 15,393 15% 27,187 18% 177%
金額 10,758 22% 11,607 22% 108%
公共関係 台数 10,245 10% 17,496 12% 171%
金額 6,140 13% 7,343 14% 120%
その他 台数 791 1% 1,489 1% 188%
金額 1,161 2% 1,124 2% 97%
輸出 台数 0 0% 5 0%  
金額 24 0% 23 0% 96%


<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2006