産業別・出荷台数・金額(平成17年度下半期)



(単位:台、百万円)
    平成16年度 平成17年度
下半期 構成比 下半期 構成比 前同比
メインフレ−ム 台数 615 100% 481 100% 78%
金額 119,499 100% 97,321 100% 81%

国家公務及び
政府関係機関
台数 121 20% 54 11% 45%
金額 30,338 25% 11,942 12% 39%
地方公務 台数 64 10% 60 12% 94%
金額 14,904 13% 13,952 14% 94%
第一次産業 台数 1 0% 0 0%  
金額 416 0% 118 0% 28%
製造業 台数 126 20% 129 27% 102%
金額 13,164 11% 17,979 19% 137%
金融関係 台数 81 13% 66 14% 81%
金額 22,051 19% 19,124 20% 87%
販売業 台数 80 13% 54 11% 68%
金額 9,177 8% 4,944 5% 54%
サ−ビス関係 台数 133 22% 113 24% 85%
金額 28,922 24% 28,758 30% 99%
病院・学校等 台数 4 1% 3 1% 75%
金額 473 0% 490 1% 104%
その他 台数 5 1% 2 0% 40%
金額 54 0% 14 0% 26%
UNIXサ−バ 台数 32,082 100% 32,151 100% 100%
金額 184,967 100% 172,021 100% 93%

第一次産業 台数 14 0% 3 0% 21%
金額 31 0% 33 0% 106%
製造業 台数 5,870 18% 5,870 18% 100%
金額 36,137 19% 33,380 19% 92%
金融関係 台数 3,442 11% 3,948 12% 115%
金額 18,101 10% 22,826 13% 126%
販売業 台数 1,251 4% 1,576 5% 126%
金額 8,414 5% 7,292 4% 87%
サ−ビス関係 台数 8,190 26% 7,463 23% 91%
金額 46,217 25% 41,492 24% 90%
公共関係 台数 5,912 18% 5,654 18% 96%
金額 48,750 26% 38,619 23% 79%
その他 台数 1,170 4% 2,174 7% 186%
金額 6,756 4% 8,588 5% 127%
輸出 台数 6,233 19% 5,463 17% 88%
金額 20,561 11% 19,791 12% 96%
IAサ−バ 台数 202,980 100% 225,696 100% 111%
金額 148,008 100% 166,820 100% 113%

第一次産業 台数 374 0% 119 0% 32%
金額 295 0% 102 0% 35%
製造業 台数 55,094 27% 47,549 21% 86%
金額 38,548 26% 38,225 23% 99%
金融関係 台数 18,449 9% 18,084 8% 98%
金額 12,390 8% 14,518 9% 117%
販売業 台数 35,029 17% 34,125 15% 97%
金額 20,701 14% 19,902 12% 96%
サ−ビス関係 台数 48,564 24% 71,141 32% 146%
金額 31,816 22% 45,869 27% 144%
公共関係 台数 31,573 16% 36,692 16% 116%
金額 30,607 21% 35,373 21% 116%
その他 台数 7,595 4% 7,373 3% 97%
金額 4,522 3% 4,058 3% 90%
輸出 台数 6,302 3% 10,613 5% 168%
金額 9,129 6% 8,773 5% 96%
ワ−クステ−ション 台数 65,941 100% 79,989 100% 121%
金額 26,414 100% 28,015 100% 106%

第一次産業 台数 5 0% 362 0% 7240%
金額 2 0% 139 0% 6950%
製造業 台数 41,595 63% 42,138 53% 101%
金額 15,193 58% 13,645 49% 90%
金融関係 台数 2,090 3% 5,299 7% 254%
金額 866 3% 1,716 6% 198%
販売業 台数 5,252 8% 6,977 9% 133%
金額 1,620 6% 2,151 8% 133%
サ−ビス関係 台数 8,625 13% 12,487 15% 145%
金額 3,915 15% 4,949 18% 126%
公共関係 台数 8,014 12% 12,013 15% 150%
金額 4,296 16% 4,785 17% 111%
その他 台数 360 1% 708 1% 197%
金額 511 2% 607 2% 119%
輸出 台数 0 0% 5 0%  
金額 11 0% 23 0% 209%


<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2006