メインフレーム 産業別


(単位:台、百万円)
  平成18年度上半期 平成19年度上半期
    前年同期比
台数 金額 台数 金額 台数 金額
  国家公務および政府関係機関 70 21,165 44 13,923 63% 66%
地方公務 36 12,862 49 11,400 136% 89%
第一次産業 2 247 1 24 50% 10%
製造業 110 10,019 84 6,478 76% 65%
販売業 53 4,789 42 3,004 79% 63%
金融関係 40 17,640 37 11,439 93% 65%
サ−ビス関係 100 32,427 62 11,842 62% 37%
病院・学校等 8 835 4 529 50% 63%
その他 3 196 3 31 100% 16%
メインフレ−ム 計 422 100,180 326 58,670 77% 59%



<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2007