【ディスクの種類】 |
Q.1 | : | CD、DVD、Blu-ray Discの違いは何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.1 | : | CD、DVD、Blu-ray Discの外見はほぼ同じですが、記録可能な容量が異なります。 CD、DVD、Blu-ray Discを使用するには、それぞれに対応したドライブが必要です。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.2 | : | CDの種類や特徴を教えてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.2 | : | CDの種類や特徴は次のとおりです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.3 | : | DVDの種類や特徴を教えてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.3 | : | DVDの種類や特徴は次のとおりです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.4 | : | Blu-ray Disc(BD)の種類や特徴を教えてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.4 | : | Blu-ray Disc(BD)の種類や特徴は次のとおりです。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.5 | : | パソコンで使用できるCD/DVD/Blu-ray Discを教えてください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.5 | : | パソコンによって異なります。 パソコンメーカの推奨メディアを、ホームページやマニュアルでご確認の上、お使いください。 なお、外付けドライブをご使用の場合には、ドライブメーカーのホームページやマニュアルをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.6 | : | メーカや原産国による違いはありますか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.6 | : | 基本的にディスクは統一された規格で製造されています。 国内メーカが販売しているディスクには、性能や信頼性に大きな違いはありません。 ディスクを使用されるときは、パソコンの提供元が推奨するディスクの使用をお勧めします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.7 | : | 倍速対応とは何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.7 | : | 基準となる転送速度に対して、何倍の速さでデータを書き込めるのかを示したものです。 Blu-ray Discの基準の転送速度は、約36Mbpsです。 DVDの基準の転送速度は、11.08Mbpsです。 CDの基準の転送速度は、1.2Mbpsです。 ※8倍速のDVDの場合、11.08Mbps×8でデータを書き込みます。 ただし、データを書き込む場合、ディスクだけでなく、ドライブもその倍速に対応している必要があります。 例えば、ドライブが4倍速までしか対応していない場合、8倍速のCDを使用しても4倍速までしか記録速度は上がりません。 ※ハードディスクにDRモードで録画した地上デジタル放送の2時間番組をダビングする場合、Blu-ray Discの基準転送速度では約60分かかりますが、6倍速対応のBlu-ray Discだと約10分に短縮されます。 ※転送速度はディスクの内周と外周とで異なる場合があります。 【参考情報】 倍速は、ディスクの書き込み可能な容量には影響しません。 例えば、8倍速のDVD-Rの場合、37.6GB(4.7GB×8)の容量にはなりません。 8倍速で書き込んでも、書き込める容量は、4.7Gのままです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.8 | : | CPRMとは何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.8 | : | CPRMとは、Content Protection for Recordable Mediaの略で、主にデジタル放送をDVDなどに録画や再生するときの著作権保護技術のひとつです。 (DVDに採用されている技術で、Blu-rayではこれと異なる技術「AACS」が採用されています。) 動画などのコンテンツをメディアに記録する際、コピーを一度だけ許可し、メディアから他の機器やメディアへのムーブ(ダビング)を禁じる「コピーワンス」や9回のコピーと1回のムーブを許可する「ダビング10」などを実現します。 例えば、デジタル放送の録画は、CPRM対応の録画装置(ソフト)とCPRM対応のDVDを組み合わせることによって実現できます。 また、CPRM対応のDVDに書き込まれた映像を再生するときにも、CPRM対応の再生装置(ソフト)を使う必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.9 | : | AVCRECとは何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.9 | : | AVCRECとは、Blu-ray Discの技術を応用して、DVDにハイビジョン映像を記録するための規格です。 著作権保護を必要とする映像を記録する場合には、CPRMに対応したディスクを使用します。 AVCRECを利用するには、お使いの機器がAVCRECに対応している必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【質問一覧へ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.10 | : | AACSとは何ですか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.10 | : | AACS(Advanced Access Content System)とは、Blu-ray Discに採用されているコンテンツ保護技術です。 AACSで保護されたBlu-ray Discを再生するには、暗号化されているデータを復号化するための、AACSキーが必要です。 また、Blu-ray Discに著作権保護付きのコンテンツ(デジタル放送の番組など)を記録するときにも、データを暗号化するために、AACSキーが必要です。 レコーダでは、AACSキーは、自動的に更新されます。 パソコンでは、AACSキーは、著作権を保護するために、定期的(15ヶ月〜18ヶ月)に更新する必要があります。 その他、不定期で更新が必要になることもあります。 AACSキーの更新期限が切れると、Blu-ray Discが再生できなくなったり、書き込めなくなったりします。 AACSキーが必要なアプリケーション、AACSキーを更新する方法は、パソコンによって異なります。 【参考情報】 AACSについては、次のホームページでも紹介しています。 JEITA HP次世代DVDのAACSキーに関するQ&Aについて |
協力 | : | 一般社団法人 日本記録メディア工業会 | |
JEITA AVストレージネットワーク事業委員会 |