事業概要
- TOP>
- 事業概要
2023年
JEITA講座運営WG
JEITA講座運営WG
《 2023年度 JEITA講座 講義日程 下期 》
【 下期 】
■ 中央大学(後楽園キャンパス) 毎週木曜日3時限 13:20~15:00 | |||
日程 | 講義テーマ・所属名・講師名 | 講義テーマ概要 | |
9月21日 | SNS分析を企業活動に活かす | ツイッターやブログ、消費者の関心事に特化したコミュニティや掲示板などのソーシャルメディアへのつぶやきや投稿を収集し、企業の商品やサービスの評判やニーズを分析するソーシャルメディア分析が、企業の注目を集めています。この講義ではこのソーシャルメディア分析の基本的な概念を再確認し、それを実現するテキストマイニングを中心とするテクノロジーの概要とそのエッセンスを抑えながら、実際の利用例や活用検討のためのフレームワークなどを元に企業活動での活用について学んでいただきます。 | |
日本アイ・ビー・エム | |||
9月28日 | ブロックチェーンとは何だろうか | 「インターネットに続く、世の中を変えるエポック技術」と言われて久しいブロックチェーンを、基本的な部分から応用事例までを学ぶことで「ブロックチェーンは社会をどのように変えるか?」を議論する。 | |
沖電気工業 | |||
10月5日 | 高齢社会を支えるテクノロジー | ジェロンテクノロジー、Agetechと呼ばれる高齢社会を支える技術に関する国内外の研究開発動向を紹介します。具体的には、介護ロボットやIoT・AIによる高齢者の見守り、VRによる認知症ケア、デジタル・インクルージョン(高齢者自身のデジタル機器利用実態)等を取り上げます。講師が実践してきた介護現場での実証試験等の事例を交え、今後の展望や課題を議論します。 | |
ユニアデックス | |||
10月12日 | 企業におけるデータマイニング技術の活用および期待 | 近年、企業情報システムが増加し、様々な業務において企業活動データ、ログなどが蓄積されてきている。販売管理やクレームの処理において、これら蓄えられたデータをデータマイニング技術によりデータ分析し、企業活動へフィードバックする事例などについて説明する。 | |
三菱電機インフォメーションシステムズ | |||
10月19日 | 量子コンピュータ最新動向 | 最近新聞やTVなどで、膨大な計算が一瞬で解ける、通信暗号が破られる、といった量子コンピュータの話題が取り上げられています。実際に、量子コンピュータの開発がどこまで進んでいるのか?またどんなことに使えるのか?について最新の動向をご紹介します。 | |
ユニアデックス | |||
10月26日 | データの価値を最大化する3つのポイント | データをビジネス価値に変えるためには、目的や課題を明確化し、最適な手法による分析結果を素早く意思決定につなげることが重要です。様々なプロジェクトで得た知見をもとに、データの価値を最大化する3つのポイントをご紹介します。 | |
BIPROGY | |||
11月9日 | 人体に適用したセンサーデータ分析の実例 | 近年普及しているスマートウォッチなどの小型携帯機器に搭載されているセンサーからは膨大な量の情報が生み出されています。現状ではこれらのセンサーデータの活用はまだ十分に進んでいませんが、労務管理や健康管理への応用が広がりつつあります。フーリエ解析やウェーブレット解析などのディジタル信号処理技術を用いてセンサーデータを分析することで人間の動作や身体の状態を可視化したり、識別できるようになります。本講義ではディジタル信号処理の技術を簡単に紹介し、ディジタル信号処理技術におけるデータ解析の実際と応用事例として林業における作業識別による労務管理への活用を目指した研究を取り上げます。 | |
BIPROGY | |||
11月16日 | 画像認識技術 | 画像認識技術は安全安心を始めとした様々な産業分野でコア技術になることが期待されている。コンピュータビジョンやパターン認識技術のITSやセキュリティ等での具体的な適用事例を通し、画像認識技術の基礎的な知識と最近のトピックスについて解説する。 | |
東芝 | |||
11月23日 | コミュニケーションAIの技術と応用 | 人とAIがコラボ―レーションするコミュニケーションAIの基盤技術、特に自然言語処理や音声処理の技術と応用について企業での製品化の体験と共に紹介する。 | |
東芝デジタルソリューションズ | |||
11月30日 | OSS×クラウド | 先進的な仕組みが最初にOSS(オープンソースソフトウェア)として世の中に出てくる時代である。無償で誰でも入手できるOSSだが、IT企業やユーザ企業では、無償を理由にOSSを採用するのではなく、ビジネス上の戦略的意図をもってOSSを扱うケースが増えている。 また、スマートフォンの普及が進み、クラウドサービスも充実してきたことで、スタートアップ企業などがOSSとクラウドサービスを積極的に組み合わせ、俊敏性のあるインターネットサービスの提供、ひいては新たなビジネスを立ち上げる勢いとなっている。 本講義では、IT企業やユーザ企業、サービス事業者らがどのようにOSSとクラウドサービスを活用しているか、どのようにビジネスに活かしているかを概観する。 |
|
三菱電機インフォメーションシステムズ | |||
12月7日 | 宇宙機の軌道力学システム概説 | 人工衛星をはじめとする宇宙機を扱うシステムにおける土台となる技術が、宇宙機の軌道を計算し、将来の位置を予測する軌道力学である。軌道計算を正確に行うためには、時系、座標系、摂動といった宇宙空間特有のモデルが必要となる。講義では、宇宙機の軌道の種類や特徴、軌道に及ぼす摂動と呼ばれる外乱の種類や特徴、軌道計算といった軌道力学の基礎的な知識をできるだけ数式を使わずに、直感的かつ定量的な把握に重点を置いて説明する。 また、日本の宇宙開発が本格的に始動した1970年代初頭から今日に至るまで、日本の宇宙開発の経緯と軌道力学技術の進展を関連付けて説明する。最近ニュースの話題に出ることもあるスペースデブリ、衛星測位システム、衛星コンステレーション等についても、軌道力学の観点から見た特徴や難しさについて説明する。 |
|
富士通ディフェンスシステム エンジニアリング |
|||
12月14日 | 未来社会を変える 次世代ネットワークの実力 |
日本においても5Gサービスの本格利用がはじまりつつあります。さらに2030年に向けてBeyond5G/6Gや宇宙ブロードバンドなど次世代ネットワーク環境が急速に整備されています。この次世代のモバイル・ネットワークがもたらす潜在能力は新たなデジタル社会を牽引していきます。本講座では、モバイル・ネットワークを中心とした先端技術により変わろうとする未来社会について解説します。 | |
ユニアデックス | |||
12月21日 | ユーザー企業のDXを実現する アーキテクチャー |
ITを使う立場であるユーザー企業がデジタル変革(DX)を実現していく上で考えていかなくてはいけないもの、技術等についてお話します。 | |
三菱ケミカルグループ | |||
1月11日 | IT人生30年の歴史と未来 ~業務効率化・インターネット・ユビキタス・スマートフォン・拡張現実・IoT・感情コンピューティング・DX・未来~ |
情報通信技術の歴史をたどり、その当時の先端技術に対する調査・研究・実証実験などを通じて得られた知見を紹介する。企業での技術者・研究者としての振舞いや楽しさ(喜び)、キャリア形成について触れる。幅広い視点に立ち、IT業界の未来に貢献する考え方を共有する。 | |
BIPROGY |
■ 立命館大学(びわこ・くさつキャンパス) 毎週金曜日4時限 14:40~16:10 | |||
日程 | 講義テーマ・所属名・講師名 | 講義テーマ概要 | |
10月6日 | システムエンジニアの仕事 --スーパーコンピュータの構築を通して-- | 大規模スーパーコンピュータシステムの構築事例を通して、システムエンジニアの仕事を紹介し、コンピュータ技術だけでなく、企業での業務には問題解決とプロジェクトマネージメントの能力が必要であることを示す。 講義の前半では、システムエンジニアの業務概要を紹介し、顧客の課題解決のためにICT技術を駆使していることを紹介し、後半では地球シミュレータ構築時の苦労話を通してプロジェクトマネージメントの方法を紹介する。 |
|
日本電気 | |||
10月13日 | IT人生30年の歴史と未来 ~業務効率化・インターネット・ユビキタス・スマートフォン・拡張現実・IoT・感情コンピューティング・DX・未来~ |
情報通信技術の歴史をたどり、その当時の先端技術に対する調査・研究・実証実験などを通じて得られた知見を紹介する。企業での技術者・研究者としての振舞いや楽しさ(喜び)、キャリア形成について触れる。幅広い視点に立ち、IT業界の未来に貢献する考え方を共有する。 | |
BIPROGY | |||
10月20日 | 電子カルテが拓く未来の医療 | 安心安全な医療の実現、病院経営の改善と効率化、地域の医療供給体制全体の効率化など今日の医療が抱える課題解決のキーテクノロジーとして電子カルテが注目を集めてきた。現在、電子カルテはヘルスケア業界のプラットフォームとなりつつあり、医療を取り巻く様々な世界を支えるようになってきている。こうした電子カルテを核とした医療業界のICT化について、歴史及び現状、そして加速するデジタル化・DXによってヘルスケア業界の将来をどのように拓かれていくのかの方向性について紹介する。 | |
富士通 | |||
11月10日 | 未来を変える3つのテクノロジー概論 (AI、ブロックチェーン、量子コンピューター) |
テクノロジーは私達の日常生活やビジネスのあり方を大きく変えていきます。そのイメージを沸かすために、いくつかの動画とその解説を行います。また、未来を変える3つのテクノロジー(AI、ブロックチェーン、量子コンピューター)について、それぞれ、①それは何か?、②技術解説と動向、③活用事例をご紹介します。予備知識が無い方でも、今後更に重要となるテクノロジーについて本質的な理解を深めることが出来る講義です。JEITA講座以外の大学においても「テクノロジー概論」としてしての講義の実績があります。 | |
日本アイ・ビー・エム |
■ 電気通信大学 毎週火曜日5時限 16:15~17:45 | |||
日程 | 講義テーマ・所属名・講師名 | 講義テーマ概要 | |
10月10日 | 現代社会における暗号技術 | 暗号技術は、かつては軍事・外交がその主要な活躍の舞台でしたが、現在では個人のプライバシー保護という新しい役割を担い、いまや暗号なしでは一日たりとも私たちの生活が成り立たない時代となりました。 本講義では、スマートフォンやICカードなど身近な暗号の応用例や、最近注目されているクラウド向けの新しい暗号技術、また企業における暗号研究開発とその楽しさ、さらには暗号利用の制限の是非をめぐる論争など、現代社会における暗号のもつさまざまな側面をわかりやすく解説します。 |
|
三菱電機 | |||
10月24日 | 量子コンピュータ最新動向 | 最近新聞やTVなどで、膨大な計算が一瞬で解ける、通信暗号が破られる、といった量子コンピュータの話題が取り上げられています。実際に、量子コンピュータの開発がどこまで進んでいるのか?またどんなことに使えるのか?について最新の動向をご紹介します。 | |
ユニアデックス | |||
10月31日 | ホワイトハッカーによる脆弱性診断: サイバー攻撃からシステムを どのように守る? |
サイバー攻撃の被害は、ここ数年大幅に増加しています。攻撃手法の高度化、セキュリティ脅威の多様化により、セキュリティ製品の導入だけでは防ぐことができません。 ホワイトハッカーの疑似的な攻撃によって脆弱性を検出する「脆弱性診断」の実施が重要です。サイバーセキュリティの基礎や脆弱性診断のポイントなどを解説するとともに、ペネトレーションテストやクラウドセキュリティ診断といった最新のサイバーセキュリティ動向についてもご紹介します。 |
|
BIPROGY | |||
11月7日 | IoTシステム構成論 クラウドコンピューティングとAI | IoTシステムは様々な技術を利用して構築する「ICT技術の総合格闘技」である。 本講義ではIoTシステム社会実装の立役者であるクラウドシステムと、今後のIoTシステムに取っての重要コンポーネントであるAIについて、使う側の視点に立って講義する。特に、AIに関して「AIは『発見的手法を用いて問題を解決する手段』」という立場で解説する。 | |
沖電気工業 | |||
11月14日 | ブロックチェーンとは何だろうか | 「インターネットに続く、世の中を変えるエポック技術」と言われて久しいブロックチェーンを、基本的な部分から応用事例までを学ぶことで「ブロックチェーンは社会をどのように変えるか?」を議論する。 | |
沖電気工業 | |||
11月21日 | 機械学習プロジェクトが起こるまでを 体感しよう |
機械学習に関わる仕事と言われても具体的なイメージがわかない、スキルがないので関わりたくない、などといった学生の声が近年多く聞かれる一方で、文系卒・理系卒・学卒・院卒に関わらず多くの人々が何らかの意味で機械学習プロジェクトに関わる時代になりつつあります。機械学習プロジェクトに関わるのはエンジニアだけではありません。本講義では、機械学習プロジェクトに関わる様々な役割について解説し、プロジェクトが起こる様子を演習を通じて体感し、その難しさや面白さについて理解を深めます。 | |
三菱ケミカルグループ | |||
11月28日 | モビリティ最新動向 | 人や物の移動に関わるモビリティについて、自動運転等の新しい技術や移動をサービスとして捉えるMaaSという新たなキーワードが注目されています。また自動車業界は100年に1度の変革時期を迎えていると言われ、CASEというキーワードで技術革新を迫られています。本講義では、モビリティに関する新しい潮流について事例を交えながらその最新動向をご紹介します。 | |
ユニアデックス | |||
12月5日 | 衛星システムと宇宙ビジネスの 概要と動向 |
通信放送・地球観測・測位・安全保障等、近年、衛星の利用シーンや関連ビジネスが拡大している。講義では、これらの衛星システムの概要及び国内外の最新動向を紹介する。また測位やリモートセンシングなどの衛星利用ビジネスや商用衛星開発ビジネスに関し、その概要及び国内外の最新動向を紹介する。 | |
三菱電機 | |||
12月12日 | コミュニケーションAIの技術と応用 | 人とAIがコラボ―レーションするコミュニケーションAIの基盤技術、特に自然言語処理や音声処理の技術と応用について企業での製品化の体験と共に紹介する。 | |
東芝デジタルソリューションズ | |||
12月19日 | SNS分析を企業活動に活かす | ツイッターやブログ、消費者の関心事に特化したコミュニティや掲示板などのソーシャルメディアへのつぶやきや投稿を収集し、企業の商品やサービスの評判やニーズを分析するソーシャルメディア分析が、企業の注目を集めています。この講義ではこのソーシャルメディア分析の基本的な概念を再確認し、それを実現するテキストマイニングを中心とするテクノロジーの概要とそのエッセンスを抑えながら、実際の利用例や活用検討のためのフレームワークなどを元に企業活動での活用について学んでいただきます。 | |
日本アイ・ビー・エム | |||
12月26日 | 未来社会を変える次世代ネットワークの実力 | 日本においても5Gサービスの本格利用がはじまりつつあります。さらに2030年に向けてBeyond5G/6Gや宇宙ブロードバンドなど次世代ネットワーク環境が急速に整備されています。この次世代のモバイル・ネットワークがもたらす潜在能力は新たなデジタル社会を牽引していきます。本講座では、モバイル・ネットワークを中心とした先端技術により変わろうとする未来社会について解説します。 | |
ユニアデックス | |||
1月9日 | 組込みソフトウェア開発の実際と展望 | 携帯電話、ゲーム機、家電に搭載される組込みソフトウェアの構造や開発方法が、PC用ソフトウェアとどのように違うのか。各機器の特性に応じて求められる要求とは何か。また近年ますます複雑化していく組込みソフトウェア開発の課題と、新しい開発手法について解説します。 | |
三菱ケミカルグループ | |||
1月16日 | 画像認識技術 | 画像認識技術は安全安心を始めとした様々な産業分野でコア技術になることが期待されている。コンピュータビジョンやパターン認識技術のITSやセキュリティ等での具体的な適用事例を通し、画像認識技術の基礎的な知識と最近のトピックスについて解説する。 | |
東芝 | |||
1月23日 | 社会基盤システムにおける システム工学、数理技術 |
システムの計画・評価や運用に不可欠な数理モデルの構築を、実際の企業研究での体験にもとづき講義する。応用例としては、社会基盤(特に、鉄道、電力、通信、水道といったライフライン)分野を具体的な対象としてモデリング手法の活用動向を解説する。 | |
日立製作所 |
■ 東北大学 大学院 毎週木曜日4時限 14:40~16:10 | |||
日程 | 講義テーマ・所属名・講師名 | 講義テーマ概要 | |
10月5日 | 国際化・多様化する社会での 求められる多面性 |
一つの専門分野の学問や業務を続けるには、常に最前線の知見が求められるばかりでなく、停滞・陳腐化するリスクも考慮する必要があります。国際化・多様化する社会や市場において、研究開発や創造的な仕事に就くにあたり、一つの分野に拘らず、様々な経験をプラスに転じ、かつ他にはない価値をいかに創造していくかについてこれまでの研究開発経験や、海外での勤務体験を通じた具体例を交えながらお話しします。たとえば、かつて隆盛を極めた技術がどうして沈下していったのか、近年話題となっているあらたな技術や市場の展開で、どのようにして生き残っていくかについて、求められてくる考え方の解説を行います(講義趣旨に添い、対応可能です) | |
富士通 | |||
10月12日 | 視線からの人の認知を解き明かす | 目は口ほどにものを言うということわざ通りに,視線は人の様々な情報を教えてくれる.近年は安価な視線計測デバイスが開発され,様々な分野での視線の活用が急速に進んでいる.最新の研究事例を基に視線と認知の関係について紹介し,その活用方法を議論する. | |
BIPROGY | |||
10月19日 | 現代社会における暗号技術 | 暗号技術は、かつては軍事・外交がその主要な活躍の舞台でしたが、現在では個人のプライバシー保護という新しい役割を担い、いまや暗号なしでは一日たりとも私たちの生活が成り立たない時代となりました。 本講義では、スマートフォンやICカードなど身近な暗号の応用例や、最近注目されているクラウド向けの新しい暗号技術、また企業における暗号研究開発とその楽しさ、さらには暗号利用の制限の是非をめぐる論争など、現代社会における暗号のもつさまざまな側面をわかりやすく解説します。 |
|
三菱電機 | |||
10月26日 | システムエンジニアの仕事 --スーパーコンピュータの構築を通して-- |
大規模スーパーコンピュータシステムの構築事例を通して、システムエンジニアの仕事を紹介し、コンピュータ技術だけでなく、企業での業務には問題解決とプロジェクトマネージメントの能力が必要であることを示す。 講義の前半では、システムエンジニアの業務概要を紹介し、顧客の課題解決のためにICT技術を駆使していることを紹介し、後半では地球シミュレータ構築時の苦労話を通してプロジェクトマネージメントの方法を紹介する。 |
|
日本電気 | |||
11月2日 | 化学の研究開発における インフォマティクスの活用 |
最近は化学分野の研究においても、「マテリアルズ・インフォマティクス」というキーワードが浸透し、機械学習や深層学習の活用が盛んになってきました。化学の研究開発の世界を覗き、そこでどのようにインフォマティクス関連の技術が活用されているのか、雰囲気を体感していただければ幸いです。 | |
三菱ケミカルグループ | |||
11月9日 | COVID-19における技術適用 | COVID-19対策で行われたAIや通信技術など利活用して感染拡大を制圧した様々な技術について分析と解説を行い、システム設計や技術適用の実例にそって分析検証します。 上海市では日本でも話題になっている健康QRコードを始め、過密化しない交通機関のラッシュコントロール、通学教育を凌駕するリモート教育システムなど、様々な業種や技術がクロスオーバーすることで一気に感染拡大を封じ込めました。これらの技術や取組みなどについて、電子情報通信学会誌で連載した技術解説記事をもとに解説を行います。また、ニュースなどでは見聞することのできない生の現場の声をお届けします。 |
|
富士通 | |||
11月16日 | 高齢社会を支えるテクノロジー | ジェロンテクノロジー、Agetechと呼ばれる高齢社会を支える技術に関する国内外の研究開発動向を紹介します。具体的には、介護ロボットやIoT・AIによる高齢者の見守り、VRによる認知症ケア、デジタル・インクルージョン(高齢者自身のデジタル機器利用実態)等を取り上げます。講師が実践してきた介護現場での実証試験等の事例を交え、今後の展望や課題を議論します。 | |
ユニアデックス | |||
11月30日 | 組込みソフトウェア開発の実際と展望 | 携帯電話、ゲーム機、家電に搭載される組込みソフトウェアの構造や開発方法が、PC用ソフトウェアとどのように違うのか。各機器の特性に応じて求められる要求とは何か。また近年ますます複雑化していく組込みソフトウェア開発の課題と、新しい開発手法について解説します。 | |
三菱ケミカルグループ | |||
12月7日 | 機械学習プロジェクトが起こるまでを 体感しよう |
機械学習に関わる仕事と言われても具体的なイメージがわかない、スキルがないので関わりたくない、などといった学生の声が近年多く聞かれる一方で、文系卒・理系卒・学卒・院卒に関わらず多くの人々が何らかの意味で機械学習プロジェクトに関わる時代になりつつあります。機械学習プロジェクトに関わるのはエンジニアだけではありません。本講義では、機械学習プロジェクトに関わる様々な役割について解説し、プロジェクトが起こる様子を演習を通じて体感し、その難しさや面白さについて理解を深めます。 | |
三菱ケミカルグループ | |||
12月14日 | 画像認識技術 | 画像認識技術は安全安心を始めとした様々な産業分野でコア技術になることが期待されている。コンピュータビジョンやパターン認識技術のITSやセキュリティ等での具体的な適用事例を通し、画像認識技術の基礎的な知識と最近のトピックスについて解説する。 | |
東芝 | |||
12月21日 | コミュニケーションAIの技術と応用 | 人とAIがコラボ―レーションするコミュニケーションAIの基盤技術、特に自然言語処理や音声処理の技術と応用について企業での製品化の体験と共に紹介する。 | |
東芝デジタルソリューションズ |
■ 津田塾大学(小平キャンパス) 毎週火曜日5時限 16:20~17:50 | |||
日程 | 講義テーマ・所属名・講師名 | 講義テーマ概要 | |
9月5日 | 社会基盤システムにおける システム工学、数理技術 |
システムの計画・評価や運用に不可欠な数理モデルの構築を、実際の企業研究での体験にもとづき講義する。応用例としては、社会基盤(特に、鉄道、電力、通信、水道といったライフライン)分野を具体的な対象としてモデリング手法の活用動向を解説する。 | |
日立製作所 | |||
9月12日 | IT技術とビジネスをつなぐ デジタルのはたらき方 |
AIやクラウド、WEB3.0など流行や新技術の移り変わりが早いIT業界。日々アップデートされる情報をインプットし自分のスキルとしていくことが大切である。一方でビジネスでの利用シーンでは基本的な技術理解を問われることが非常に多く、またビジネス要件を理解することが重要である。「デジタル」という部署の実際の業務経験から得た、実業務で使える技術・はたらき方についてお話ししたい。 | |
三菱ケミカルグループ | |||
9月19日 | システムエンジニアの仕事 --スーパーコンピュータの構築を通して-- |
大規模スーパーコンピュータシステムの構築事例を通して、システムエンジニアの仕事を紹介し、コンピュータ技術だけでなく、企業での業務には問題解決とプロジェクトマネージメントの能力が必要であることを示す。 講義の前半では、システムエンジニアの業務概要を紹介し、顧客の課題解決のためにICT技術を駆使していることを紹介し、後半では地球シミュレータ構築時の苦労話を通してプロジェクトマネージメントの方法を紹介する。 |
|
日本電気 | |||
9月26日 | イノベーションを興すための世界の 企業の動向とOKIの取り組み |
世界では、イノベーションは一部の天才が興すものではなく、組織としてシステマティックに起こす「イノベーション・マネジメントシステム(IMS)」という考え方が出てきています。既に、この方法論を取り入れはじめている企業も増えています。OKIでのIMS導入事例を説明し、その上で、イノベーションを興すためのターゲットの選定やコンセプトの構築の仕方をグループワークで体験します。 | |
沖電気工業 | |||
10月3日 | エンタープライズAI ~実社会におけるAI本格活用のために~ |
これまでの実社会におけるAIの活用は、特定領域での限定的な活用や、試験的な利用・実証実験止まりとなるケースが多かったと言われます。AI関連の様々なテクノロジーの進化や適用ユースケースが増え、今後企業や社会全体でAIを本格展開し、徹底したAI活用を行う時代を迎えます。その際にAI本格展開を実現するための新たな考え方や仕組みが必要と言われ、学習の更なる効率化やAIの透明性・信頼性、AI運用の自動化などが盛んに議論されています。このAIの本格展開のための仕組みを「エンタープライズ AI」として、その構成要素、技術解説、動向などをご紹介し、実社会におけるAI本格活用の推進のための実践的な知識をご提供します。JEITA講座以外の大学においても同一のタイトル・内容での講義の実績があります。 | |
日本アイ・ビー・エム | |||
10月10日 | 衛星システムと宇宙ビジネスの 概要と動向 |
通信放送・地球観測・測位・安全保障等、近年、衛星の利用シーンや関連ビジネスが拡大している。講義では、これらの衛星システムの概要及び国内外の最新動向を紹介する。また測位やリモートセンシングなどの衛星利用ビジネスや商用衛星開発ビジネスに関し、その概要及び国内外の最新動向を紹介する。 | |
三菱電機 | |||
10月17日 | 高齢社会を支えるテクノロジー | ジェロンテクノロジー、Agetechと呼ばれる高齢社会を支える技術に関する国内外の研究開発動向を紹介します。具体的には、介護ロボットやIoT・AIによる高齢者の見守り、VRによる認知症ケア、デジタル・インクルージョン(高齢者自身のデジタル機器利用実態)等を取り上げます。講師が実践してきた介護現場での実証試験等の事例を交え、今後の展望や課題を議論します。 | |
ユニアデックス | |||
10月24日 | デジタル社会とサイバーセキュリティ ~急速なサイバーセキュリティの 変化をひも解く~ |
サイバーセキュリティの必要性が言われている中、断片的な対応で実効性のない対策が課題となっている。 そこで本講義ではCSIRT運用の中で培ったセキュリティ・バイ・デザインを取り上げ、サイバー攻撃の攻撃全体像紹介と演習を通してサイバーセキュリティの大局観について学ぶものとする。 | |
富士通 | |||
11月7日 | ホワイトハッカーによる脆弱性診断: サイバー攻撃からシステムを どのように守る? |
サイバー攻撃の被害は、ここ数年大幅に増加しています。攻撃手法の高度化、セキュリティ脅威の多様化により、セキュリティ製品の導入だけでは防ぐことができません。 ホワイトハッカーの疑似的な攻撃によって脆弱性を検出する「脆弱性診断」の実施が重要です。サイバーセキュリティの基礎や脆弱性診断のポイントなどを解説するとともに、ペネトレーションテストやクラウドセキュリティ診断といった最新のサイバーセキュリティ動向についてもご紹介します。 |
|
BIPROGY |
■ 横浜国立大学 毎週金曜日4時限 14:40~16:10 | |||
日程 | 講義テーマ・所属名・講師名 | 講義テーマ概要 | |
10月6日 | 量子コンピュータ最新動向 | 最近新聞やTVなどで、膨大な計算が一瞬で解ける、通信暗号が破られる、といった量子コンピュータの話題が取り上げられています。実際に、量子コンピュータの開発がどこまで進んでいるのか?またどんなことに使えるのか?について最新の動向をご紹介します。 | |
ユニアデックス | |||
10月13日 | 宇宙機の軌道力学システム概説 | 人工衛星をはじめとする宇宙機を扱うシステムにおける土台となる技術が、宇宙機の軌道を計算し、将来の位置を予測する軌道力学である。軌道計算を正確に行うためには、時系、座標系、摂動といった宇宙空間特有のモデルが必要となる。講義では、宇宙機の軌道の種類や特徴、軌道に及ぼす摂動と呼ばれる外乱の種類や特徴、軌道計算といった軌道力学の基礎的な知識をできるだけ数式を使わずに、直感的かつ定量的な把握に重点を置いて説明する。 また、日本の宇宙開発が本格的に始動した1970年代初頭から今日に至るまで、日本の宇宙開発の経緯と軌道力学技術の進展を関連付けて説明する。最近ニュースの話題に出ることもあるスペースデブリ、衛星測位システム、衛星コンステレーション等についても、軌道力学の観点から見た特徴や難しさについて説明する。 |
|
富士通ディフェンス& ナショナルセキュリティ |
|||
10月20日 | コミュニケーションAIの技術と応用 | 人とAIがコラボ―レーションするコミュニケーションAIの基盤技術、特に自然言語処理や音声処理の技術と応用について企業での製品化の体験と共に紹介する。 | |
東芝デジタルソリューションズ | |||
10月27日 | シリコンフォトニクス技術の基礎と通信用超小型光モジュールへの応用 | 近年、Si LSIの量産技術を光通信用デバイスに応用した、シリコンフォトニクス技術が注目を浴びている。 これは、受光器や変調器などの多機能デバイスワンチップに集積し、LSI量産工程で生産することで低価格が期待できるといった特徴をシリコンフォトニクス技術が有しているためである。 講義では、シリコンフォトニクス技術の基礎的な説明からスタートし、最近の製品応用の動向についても概要を説明する。 |
|
沖電気工業 | |||
11月10日 | 現在社会におけるセキュリティリスクとセキュリティ対策技術 | 現代社会で発生している事件に関する公的レポート及び具体的なサイバー犯罪に関するレポートを元に、情報セキュリティにおける一般的なリスク及びその対策方法について解説する (内容の詳細度合い、深さ等、事前にご要望を頂ければ内容を調節します) | |
日本アイ・ビー・エム | |||
11月17日 | ビジネスシーンにおけるデータ・AI活用 | データ分析やAI、データサイエンティストの教育コンテンツは世間で普及してきましたが、実際のビジネス現場におけるデータ活用においては、その知識だけでは必ずしも十分とは言えず、データサイエンティスト協会が示すところの「ビジネス力」も必要となってきます。 ビジネス現場でデータ活用サービスを提供してきた立場から、教育コンテンツからだけでは学びづらい、実践的な知見とスキルを紹介し、ビジネスシーンにおけるデータ活用の正しい考え方や心構えの理解を目指します。 |
|
BIPROGY | |||
11月24日 | 有機エレクトロニクス | 企業における有機エレクトロニクス関連の技術開発について紹介する。有機電子材料・デバイスの基本、メカニズムから解説し、有機トランジスタ、有機EL、光・放射線センサー、近年注目を浴びているペロブスカイト太陽電池などの最新の応用研究まで紹介する。 | |
東芝 | |||
12月1日 | 衛星システムと宇宙ビジネスの 概要と動向 |
通信放送・地球観測・測位・安全保障等、近年、衛星の利用シーンや関連ビジネスが拡大している。講義では、これらの衛星システムの概要及び国内外の最新動向を紹介する。また測位やリモートセンシングなどの衛星利用ビジネスや商用衛星開発ビジネスに関し、その概要及び国内外の最新動向を紹介する。 | |
三菱電機 | |||
12月8日 | 国際化・多様化する社会での 求められる多面性 |
一つの専門分野の学問や業務を続けるには、常に最前線の知見が求められるばかりでなく、停滞・陳腐化するリスクも考慮する必要があります。国際化・多様化する社会や市場において、研究開発や創造的な仕事に就くにあたり、一つの分野に拘らず、様々な経験をプラスに転じ、かつ他にはない価値をいかに創造していくかについてこれまでの研究開発経験や、海外での勤務体験を通じた具体例を交えながらお話しします。たとえば、かつて隆盛を極めた技術がどうして沈下していったのか、近年話題となっているあらたな技術や市場の展開で、どのようにして生き残っていくかについて、求められてくる考え方の解説を行います(講義趣旨に添い、対応可能です) | |
富士通 | |||
12月15日 | 社会基盤システムにおける システム工学、数理技術 |
システムの計画・評価や運用に不可欠な数理モデルの構築を、実際の企業研究での体験にもとづき講義する。応用例としては、社会基盤(特に、鉄道、電力、通信、水道といったライフライン)分野を具体的な対象としてモデリング手法の活用動向を解説する。 | |
日立製作所 | |||
12月22日 | 産業を支えるマザーツール 電子計測器の仕組み 電力計測を中心に |
産業を支えるマザーツールである電子計測器の仕組みを紹介します。近年特に、電気自動車、再生エネルギー設備、冷凍空調機器などの開発においては、機器の高効率、省エネルギー化を実現させるために電力を正確に計測することが不可欠になっています。研究開発、生産ライン等の場面で、幅広く使用される電力測定器を中心に電子計測の仕組みを解説します。 | |
横河計測 | |||
1月5日 | 開発からサービスまでのデジタル トランスフォーメーション |
デジタルトランスフォーメーション(DX)が近年脚光を浴びている。「デジタル技術によって人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」DX。しかし、その定義は様々である。 本講義では、社会課題の解決を目的とししたDXを構成する、デジタルツイン、データ連携、などのデジタル化技術から、モデルベース開発、ネットワーク、最適化といった基盤技術まで、実例を交えて概説する。 |
|
三菱電機 | |||
1月19日 | AI処理を大幅に加速する コンピューティングプラットフォーム |
