平成11年度 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
  第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 142 806 13,067 124,317 3,735 30,919 2,443 18,970
前年度比 222% 173% 105% 88% 120% 93% 123% 103%
構成比 0% 0% 38% 37% 11% 9% 7% 6%
NOSサーバ 91 160 19,967 36,475 2,705 5,483 22,388 26,415
前年度比 49% 51% 114% 92% 142% 97% 149% 112%
構成比 0% 0% 21% 27% 3% 4% 24% 19%
独自OSサーバ 170 1,610 4,524 52,355 846 9,697 2,780 24,500
前年度比 66% 66% 63% 70% 27% 59% 61% 58%
構成比 1% 1% 31% 32% 6% 6% 19% 15%
サーバ機以外 153 258 2,215 3,958 306 662 1,952 2,849
前年度比 85% 104% 56% 84% 68% 88% 41% 54%
構成比 2% 2% 26% 27% 4% 4% 22% 19%
合計 556 2,834 39,773 217,105 7,592 46,761 29,563 72,734
前年度比 81% 81% 97% 84% 88% 83% 112% 81%
構成比 0% 0% 26% 33% 5% 7% 19% 11%

  サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 6,490 82,857 5,407 58,841 941 8,411 1,930 12,931
前年度比 98% 108% 94% 83% 61% 48% 194% 128%
構成比 19% 25% 16% 17% 3% 2% 6% 4%
NOSサーバ 15,184 25,833 14,157 30,686 3,603 7,372 16,513 3,401
前年度比 173% 97% 125% 122% 62% 74% 164% 156%
構成比 16% 19% 15% 23% 4% 5% 17% 3%
独自OSサーバ 3,554 36,742 1,758 30,336 1,158 7,416 10 105
前年度比 75% 83% 57% 81% 88% 109% 33% 25%
構成比 24% 23% 12% 19% 8% 5% 0% 0%
サーバ機以外 2,427 4,285 946 1,573 680 1,221 0 0
前年度比 67% 88% 31% 44% 68% 93% 0% 0%
構成比 28% 29% 11% 11% 8% 8% 0% 0%
合計 27,655 149,717 22,268 121,436 6,382 24,420 18,453 16,437
前年度比 116% 98% 96% 89% 66% 68% 166% 129%
構成比 18% 23% 15% 19% 4% 4% 12% 3%

  合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 34,155 338,052
前年同期比 105% 92%
構成比 100% 100%
NOSサーバ 94,608 135,825
前年同期比 134% 102%
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 14,800 162,761
前年同期比 61% 72%
構成比 100% 100%
サーバ機以外 8,679 14,806
前年同期比 51% 71%
構成比 100% 100%
合計 152,242 651,444
前年同期比 105% 87%
構成比 100% 100%
第一次産業・・・ 農林漁業、鉱業
製造業・・・・・・・ 建設業、食品、繊維、紙・パルプ、出版・印刷、化学・石油、医薬品、硝子・セメント、鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機械、輸送用機械、精密機械、その他製造業
金融関係・・・・・ 金融、保険、証券
販売業・・・・・・・ 卸売り・商事、小売業
サービス関係・・ 不動産、報道・通信、運輸・倉庫、電力・ガス、サービス業
公共関係・・・・・ 病院、学校、研究所、地方公共団体、政府、政府関係機関
その他・・・・・・・ 共同組合、団体、その他




ワークステーション出荷状況BACK ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)(上半期)NEXT


Copyright(c) 2000 JEIDA  Contact point:webmaster@jeida.or.jp