平成11年度上半期 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
  第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 13 54 5,991 58,969 1,273 12,217 1,224 8,082
構成比 0% 0% 41% 40% 9% 8% 8% 5%
NOSサーバ 48 84 10,311 18,226 1,032 2,397 11,746 15,278
構成比 0% 0% 23% 27% 2% 4% 27% 23%
独自OSサーバ 116 965 3,067 30,176 440 4,335 2,149 17,268
構成比 1% 1% 31% 33% 4% 5% 22% 19%
サーバ機以外 110 178 1,533 2,492 165 370 1,341 1,916
構成比 2% 2% 27% 27% 3% 4% 23% 21%
合計 287 1,281 20,902 109,863 2,910 19,319 16,460 42,544
構成比 0% 0% 28% 35% 4% 6% 22% 13%

  サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 2,701 31,404 2,454 23,041 514 5,236 600 9,462
構成比 18% 21% 17% 16% 3% 4% 4% 6%
NOSサーバ 6,390 12,033 5,363 12,960 2,761 4,721 6,292 1,332
構成比 15% 18% 12% 19% 6% 7% 14% 2%
独自OSサーバ 2,302 20,006 1,170 14,474 728 5,030 10 104
構成比 23% 22% 12% 16% 7% 5% 0% 0%
サーバ機以外 1,585 2,390 640 1,039 408 731 0 0
構成比 27% 26% 11% 11% 7% 8% 0% 0%
合計 12,978 65,833 9,627 51,514 4,411 15,718 6,902 10,898
構成比 17% 21% 13% 16% 6% 5% 9% 3%

  合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 14,770 148,465
構成比 100% 100%
NOSサーバ 43,943 67,031
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 9,982 92,358
構成比 100% 100%
サーバ機以外 5,782 9,116
構成比 100% 100%
合計 74,477 316,970
構成比 100% 100%




ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)BACK ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)(下半期)NEXT


Copyright(c) 2000 JEIDA  Contact point:webmaster@jeida.or.jp