平成11年度下半期 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)

(単位:台、百万円)
  第一次産業 製造業 金融関係 販売業
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 129 752 7,076 65,348 2,462 18,702 1,219 10,888
構成比 1% 0% 37% 34% 13% 10% 6% 6%
NOSサーバ 43 76 9,656 18,249 1,673 3,086 10,642 11,137
構成比 0% 0% 19% 27% 3% 4% 21% 16%
独自OSサーバ 54 645 1,457 22,179 406 5,362 631 7,232
構成比 1% 1% 30% 32% 8% 8% 13% 10%
サーバ機以外 43 80 682 1,466 141 292 611 933
構成比 1% 1% 24% 26% 5% 5% 21% 16%
合計 269 1,553 18,871 107,242 4,682 27,442 13,103 30,190
構成比 0% 0% 24% 32% 6% 8% 17% 9%

  サービス関係 公共関係 その他 輸出
台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額 台 数 金 額
UNIX系サーバ 3,789 51,453 2,953 35,800 427 3,175 1,330 3,469
構成比 20% 27% 15% 19% 2% 2% 7% 2%
NOSサーバ 8,794 13,800 8,794 17,726 842 2,651 10,221 2,069
構成比 17% 20% 17% 26% 2% 4% 20% 3%
独自OSサーバ 1,252 16,736 588 15,862 430 2,386 0 1
構成比 26% 24% 12% 23% 9% 3% 0% 0%
サーバ機以外 842 1,895 306 534 272 490 0 0
構成比 29% 33% 11% 9% 9% 9% 0% 0%
合計 14,677 83,884 12,641 69,922 1,971 8,702 11,551 5,539
構成比 19% 25% 16% 21% 3% 3% 15% 2%

  合計
台 数 金 額
UNIX系サーバ 19,385 189,587
構成比 100% 100%
NOSサーバ 50,665 68,794
構成比 100% 100%
独自OSサーバ 4,818 70,403
構成比 100% 100%
サーバ機以外 2,897 5,690
構成比 100% 100%
合計 77,765 334,474
構成比 100% 100%




ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定)(上半期)BACK ワークステーション産業別・出荷台数・金額(推定)NEXT


Copyright(c) 2000 JEIDA  Contact point:webmaster@jeida.or.jp