| 
 
 
| 平成14年度下半期 ミッドレンジコンピュータ産業別・出荷台数・金額(推定) |  
 
| (単位:台、百万円) |  
| 
|  | 第一次産業 | 製造業 | 金融関係 | 販売業 |  
| 台 数 | 金 額 | 台 数 | 金 額 | 台 数 | 金 額 | 台 数 | 金 額 |  
| UNIX系サーバ | 39 | 424 | 8,772 | 56,620 | 2,853 | 22,887 | 808 | 4,878 |  
| 構成比 | 0% | 0% | 27% | 27% | 9% | 11% | 2% | 2% |  
| NOSサーバ | 67 | 164 | 16,169 | 19,343 | 1,090 | 2,251 | 13,521 | 12,420 |  
| 構成比 | 0% | 0% | 26% | 26% | 2% | 3% | 22% | 16% |  
| 独自OSサーバ | 30 | 272 | 835 | 14,787 | 76 | 1,200 | 523 | 5,697 |  
| 構成比 | 1% | 1% | 37% | 45% | 4% | 4% | 23% | 17% |  
| サーバ機以外 | 12 | 24 | 244 | 346 | 59 | 123 | 537 | 339 |  
| 構成比 | 1% | 2% | 20% | 26% | 5% | 9% | 45% | 26% |  
| 合計 | 148 | 884 | 26,020 | 91,096 | 4,078 | 26,461 | 15,389 | 23,334 |  
| 構成比 | 0% | 0% | 26% | 29% | 4% | 8% | 16% | 7% |  
 
|  | サービス関係 | 公共関係 | その他 | 輸出 |  
| 台 数 | 金 額 | 台 数 | 金 額 | 台 数 | 金 額 | 台 数 | 金 額 |  
| UNIX系サーバ | 9,363 | 46,491 | 7,140 | 61,947 | 1,798 | 5,900 | 1,791 | 8,908 |  
| 構成比 | 29% | 23% | 22% | 30% | 6% | 3% | 5% | 4% |  
| NOSサーバ | 7,484 | 11,326 | 13,342 | 20,578 | 4,534 | 7,923 | 6,215 | 1,870 |  
| 構成比 | 12% | 15% | 21% | 27% | 7% | 10% | 10% | 3% |  
| 独自OSサーバ | 480 | 4,841 | 233 | 5,398 | 73 | 755 | 1 | 11 |  
| 構成比 | 21% | 15% | 11% | 16% | 3% | 2% | 0% | 0% |  
| サーバ機以外 | 242 | 307 | 86 | 124 | 29 | 61 | 0 | 0 |  
| 構成比 | 20% | 23% | 7% | 9% | 2% | 5% | 0% | 0% |  
| 合計 | 17,569 | 62,965 | 20,801 | 88,047 | 6,434 | 14,639 | 8,007 | 10,789 |  
| 構成比 | 18% | 20% | 21% | 28% | 7% | 5% | 8% | 3% |  
 |  
| 
|  | 合計 |  
| 台 数 | 金 額 |  
| UNIX系サーバ | 32,564 | 208,055 |  
| 構成比 | 100% | 100% |  
| NOSサーバ | 62,422 | 75,875 |  
| 構成比 | 100% | 100% |  
| 独自OSサーバ | 2,251 | 32,961 |  
| 構成比 | 100% | 100% |  
| サーバ機以外 | 1,209 | 1,324 |  
| 構成比 | 100% | 100% |  
| 合計 | 98,446 | 318,215 |  
| 構成比 | 100% | 100% |  | □ | 【 備考 】 |  
| 第1次産業 … | 農業・林業・漁業・鉱業 |  
| 製造業……… | 建設業、食品、繊維、紙、パルプ、出版・
印刷、化学・石油、医薬品、硝子・セメント、
鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機械、輸送用機械、
精密機械、その他製造業 |  
| 金融関係…… | 金融業・保険、証券 |  
| 販売業……… | 卸売・商事、小売業、飲食店 |  
| サービス関係… | 不動産、報道・通信、運輸・倉庫、
電力・ガス、サービス業 |  
| 公共関係…… | 病院、学校、研究所、地方公共団体、
政府、政府関係機関校 |  
| その他……… | 協同組合、団体、その他 |  
| 輸出………… | 輸出 |  
|  | 
 |  
 ← BACK 
NEXT →
 
 (C)Copyright,JEITA,2002 
 |