| 
 
 
 
|  | 台数 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 |  
| 100万円未満 | 52,617 | 81% | 21,830 | 79% |  
| 100万円〜300万円未満 | 15,163 | 83% | 34,105 | 89% |  
| 300万円以上 | 2,286 | 27% | 13,364 | 40% |  
| 合計 | 70,066 | 76% | 69,299 | 70% |  
 
 
 
 
 
 
 
|  | 台数 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 |  
| 100万円未満 | 26,221 | 75% | 10,492 | 68% |  
| 100万円〜300万円未満 | 9,118 | 105% | 18,602 | 96% |  
| 300万円以上 | 1,272 | 33% | 8,176 | 50% |  
| 合計 | 36,611 | 77% | 37,270 | 73% |  
 
 
 
 
 
 
 
|  | 台数 | 前年同期比 | 金額 | 前年同期比 |  
| 100万円未満 | 26,396 | 88% | 11,338 | 94% |  
| 100万円〜300万円未満 | 6,045 | 63% | 15,503 | 83% |  
| 300万円以上 | 1,014 | 23% | 5,188 | 29% |  
| 合計 | 33,455 | 76% | 32,029 | 66% |  
 
 ← BACK 
NEXT →
 
 (C)Copyright,JEITA,2003 
 |