産業別・出荷台数・金額(平成17年度上半期)


■ メインフレーム
(単位:台、百万円)
     平成16年度 平成17年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
メインフレーム 台数 597 100% 468 100% 78%
金額 127,222 100% 96,013 100% 75%

国家公務及び
政府関係機関
台数 134 22% 66 14% 49%
金額 33,966 27% 13,215 14% 39%
地方公務 台数 54 9% 42 9% 78%
金額 10,313 8% 9,659 10% 94%
第一次産業 台数 0 0% 0 0%  
金額 1 0% 272 0% 27200%
製造業 台数 112 19% 122 26% 109%
金額 9,482 8% 11,468 12% 121%
金融関係 台数 73 12% 27 6% 37%
金額 23,405 18% 9,277 10% 40%
販売業 台数 57 10% 75 16% 132%
金額 5,099 4% 3,904 4% 77%
サービス関係 台数 151 25% 126 27% 83%
金額 39,923 31% 47,364 49% 119%
病院・学校等 台数 5 1% 8 2% 160%
金額 1,299 1% 710 1% 55%
その他 台数 11 2% 2 0% 18%
金額 3,734 3% 144 0% 4%


■ UNIXサーバ
(単位:台、百万円)
     平成16年度 平成17年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
UNIXサーバ 台数 27,584 100% 30,584 100% 111%
金額 149,838 100% 150,782 100% 101%

第一次産業 台数 17 0% 5 0% 29%
金額 164 0% 23 0% 14%
製造業 台数 6,026 22% 5,850 19% 97%
金額 35,409 24% 32,516 22% 92%
金融関係 台数 2,885 11% 3,380 11% 117%
金額 17,271 11% 18,562 12% 107%
販売業 台数 1,023 4% 1,706 5% 167%
金額 6,980 5% 7,070 5% 101%
サービス関係 台数 7,821 28% 8,204 27% 105%
金額 48,277 32% 39,951 26% 83%
公共関係 台数 4,425 16% 5,094 17% 115%
金額 25,385 17% 26,550 18% 105%
その他 台数 1,219 4% 1,834 6% 150%
金額 4,479 3% 8,870 6% 198%
輸出 台数 4,168 15% 4,511 15% 108%
金額 11,873 8% 17,240 11% 145%




<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2005