産業別・出荷台数・金額(平成17年度上半期)


■ IAサーバ
(単位:台、百万円)
    平成16年度 平成17年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
IAサーバ 台数 165,584 100% 188,587 100% 114%
金額 129,642 100% 133,852 100% 103%

第一次産業 台数 338 0% 109 0% 32%
金額 326 0% 125 0% 38%
製造業 台数 41,074 25% 52,278 28% 127%
金額 31,247 24% 32,460 24% 104%
金融関係 台数 11,496 7% 13,279 7% 116%
金額 8,530 7% 10,216 7% 120%
販売業 台数 30,709 19% 30,048 16% 98%
金額 18,544 14% 18,290 14% 99%
サービス関係 台数 43,103 26% 49,496 26% 115%
金額 30,640 24% 33,007 25% 108%
公共関係 台数 23,959 14% 29,476 16% 123%
金額 23,908 18% 27,624 21% 116%
その他 台数 9,119 6% 7,432 4% 82%
金額 5,389 4% 4,179 3% 78%
輸出 台数 5,786 3% 6,469 3% 112%
金額 11,058 9% 7,951 6% 72%


■ ワークステーション
(単位:台、百万円)
    平成16年度 平成17年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
ワークステーション 台数 34,337 100% 71,120 100% 207%
金額 21,788 100% 25,005 100% 115%

第一次産業 台数 40 0% 1 0% 3%
金額 31 0% 1 0% 3%
製造業 台数 19,209 56% 37,002 52% 193%
金額 10,606 49% 11,344 45% 107%
金融関係 台数 1,912 6% 8,193 12% 429%
金額 779 4% 2,167 9% 278%
販売業 台数 3,746 11% 4,960 7% 132%
金額 1,022 5% 1,760 7% 172%
サービス関係 台数 6,768 20% 14,700 21% 217%
金額 6,843 31% 6,658 27% 97%
公共関係 台数 2,231 6% 5,483 8% 246%
金額 1,844 8% 2,558 10% 139%
その他 台数 431 1% 781 1% 181%
金額 650 3% 517 2% 80%
輸出 台数 0 0% 0 0%  
金額 13 0% 0 0% 0%




<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2005