産業別・出荷台数・金額(平成18年度)



(単位:台、百万円)
    平成17年度 平成18年度
  構成比   構成比 前同比
メインフレ−ム 台数 949 100% 872 100% 92%
金額 193,334 100% 180,117 100% 93%
  国家公務及び
政府関係機関
台数 120 13% 129 15% 108%
金額 25,157 13% 37,031 21% 147%
地方公務 台数 102 11% 66 7% 65%
金額 23,611 12% 21,143 12% 90%
第一次産業 台数 0 0% 4 0% -
金額 390 0% 373 0% 96%
製造業 台数 251 26% 232 27% 92%
金額 29,447 15% 17,793 10% 60%
金融関係 台数 93 10% 101 12% 109%
金額 28,401 15% 34,998 19% 123%
販売業 台数 129 14% 104 12% 81%
金額 8,848 5% 10,714 6% 121%
サ−ビス関係 台数 239 25% 205 23% 86%
金額 76,122 39% 56,203 31% 74%
病院・学校等 台数 11 1% 14 2% 127%
金額 1,200 1% 1,301 1% 108%
その他 台数 4 0% 17 2% 425%
金額 158 0% 561 0% 355%
UNIXサ−バ 台数 62,735 100% 59,161 100% 94%
金額 322,803 100% 280,068 100% 87%
  第一次産業 台数 8 0% 4 0% 50%
金額 56 0% 34 0% 61%
製造業 台数 11,720 19% 10,518 18% 90%
金額 65,896 20% 55,853 20% 85%
金融関係 台数 7,328 12% 8,095 14% 110%
金額 41,388 13% 35,902 13% 87%
販売業 台数 3,282 5% 2,734 4% 83%
金額 14,362 5% 13,764 5% 96%
サ−ビス関係 台数 15,667 25% 13,870 23% 89%
金額 81,443 25% 69,952 25% 86%
公共関係 台数 10,748 17% 9,892 17% 92%
金額 65,169 20% 46,971 17% 72%
その他 台数 4,008 6% 4,577 8% 114%
金額 17,458 5% 18,202 6% 104%
輸出 台数 9,974 16% 9,471 16% 95%
金額 37,031 12% 39,390 14% 106%
IAサ−バ 台数 414,283 100% 449,708 100% 109%
金額 300,672 100% 308,826 100% 103%
  第一次産業 台数 228 0% 254 0% 111%
金額 227 0% 280 0% 123%
製造業 台数 99,827 24% 105,377 23% 106%
金額 70,685 23% 66,477 21% 94%
金融関係 台数 31,363 8% 31,379 7% 100%
金額 24,734 8% 29,949 10% 121%
販売業 台数 64,173 15% 92,344 20% 144%
金額 38,192 13% 55,591 18% 146%
サ−ビス関係 台数 120,637 29% 129,609 29% 107%
金額 78,876 26% 76,021 25% 96%
公共関係 台数 66,168 16% 60,885 14% 92%
金額 62,997 21% 59,067 19% 94%
その他 台数 14,805 4% 16,516 4% 112%
金額 8,237 3% 9,993 3% 121%
輸出 台数 17,082 4% 13,344 3% 78%
金額 16,724 6% 11,448 4% 68%
ワ−クステ−ション 台数 151,109 100% 146,746 100% 97%
金額 53,020 100% 51,112 100% 96%
  第一次産業 台数 363 0% 747 1% 206%
金額 140 0% 274 0% 196%
製造業 台数 79,140 52% 80,885 55% 102%
金額 24,989 47% 27,859 54% 111%
金融関係 台数 13,492 9% 7,961 5% 59%
金額 3,883 7% 2,857 6% 74%
販売業 台数 11,937 8% 15,573 11% 130%
金額 3,911 8% 5,054 10% 129%
サ−ビス関係 台数 27,187 18% 21,207 14% 78%
金額 11,607 22% 7,987 16% 69%
公共関係 台数 17,496 12% 19,416 13% 111%
金額 7,343 14% 6,595 13% 90%
その他 台数 1,489 1% 957 1% 64%
金額 1,124 2% 486 1% 43%
輸出 台数 5 0% 0 0% -
金額 23 0% 0 0% -


<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2007