産業別・出荷台数・金額(平成18年度上半期)



(単位:台、百万円)
    平成17年度 平成18年度
  構成比   構成比 前同比
メインフレ−ム 台数 468 100% 422 100% 90%
金額 96,013 100% 100,180 100% 104%
  国家公務及び
政府関係機関
台数 66 14% 70 17% 106%
金額 13,215 14% 21,165 21% 160%
地方公務 台数 42 9% 36 8% 86%
金額 9,659 10% 12,862 13% 133%
第一次産業 台数 0 0% 2 0% -
金額 272 0% 247 0% 91%
製造業 台数 122 26% 110 26% 90%
金額 11,468 12% 10,019 10% 87%
金融関係 台数 27 6% 40 9% 148%
金額 9,277 10% 17,640 18% 190%
販売業 台数 75 16% 53 13% 71%
金額 3,904 4% 4,789 5% 123%
サ−ビス関係 台数 126 27% 100 24% 79%
金額 47,364 49% 32,427 32% 68%
病院・学校等 台数 8 2% 8 2% 100%
金額 710 1% 835 1% 118%
その他 台数 2 0% 3 1% 150%
金額 144 0% 196 0% 136%
UNIXサ−バ 台数 30,584 100% 31,518 100% 103%
金額 150,782 100% 140,213 100% 93%
  第一次産業 台数 5 0% 2 0% 40%
金額 23 0% 16 0% 70%
製造業 台数 5,850 19% 5,251 17% 90%
金額 32,516 22% 27,710 20% 85%
金融関係 台数 3,380 11% 4,097 13% 121%
金額 18,562 12% 17,261 12% 93%
販売業 台数 1,706 5% 1,577 5% 92%
金額 7,070 5% 6,469 5% 91%
サ−ビス関係 台数 8,204 27% 7,191 23% 88%
金額 39,951 26% 35,208 25% 88%
公共関係 台数 5,094 17% 5,235 16% 103%
金額 26,550 18% 20,752 15% 78%
その他 台数 1,834 6% 2,885 9% 157%
金額 8,870 6% 9,965 7% 112%
輸出 台数 4,511 15% 5,280 17% 117%
金額 17,240 11% 22,832 16% 132%
IAサ−バ 台数 188,587 100% 211,485 100% 112%
金額 133,852 100% 135,550 100% 101%
  第一次産業 台数 109 0% 124 0% 114%
金額 125 0% 131 0% 105%
製造業 台数 52,278 28% 47,195 22% 90%
金額 32,460 24% 27,989 21% 86%
金融関係 台数 13,279 7% 14,328 7% 108%
金額 10,216 7% 12,838 9% 126%
販売業 台数 30,048 16% 48,180 23% 160%
金額 18,290 14% 29,229 22% 160%
サ−ビス関係 台数 49,496 26% 64,130 30% 130%
金額 33,007 25% 32,950 24% 100%
公共関係 台数 29,476 16% 25,254 12% 86%
金額 27,624 21% 22,900 17% 83%
その他 台数 7,432 4% 6,124 3% 82%
金額 4,179 3% 3,595 3% 86%
輸出 台数 6,469 3% 6,150 3% 95%
金額 7,951 6% 5,918 4% 74%
ワ−クステ−ション 台数 71,120 100% 70,554 100% 99%
金額 25,005 100% 25,544 100% 102%
  第一次産業 台数 1 0% 350 1% 35000%
金額 1 0% 134 1% 13400%
製造業 台数 37,002 52% 41,103 58% 111%
金額 11,344 45% 14,593 57% 129%
金融関係 台数 8,193 12% 3,807 5% 46%
金額 2,167 9% 1,407 6% 65%
販売業 台数 4,960 7% 6,621 9% 133%
金額 1,760 7% 2,168 8% 123%
サ−ビス関係 台数 14,700 21% 10,350 15% 70%
金額 6,658 27% 4,086 16% 61%
公共関係 台数 5,483 8% 7,860 11% 143%
金額 2,558 10% 2,890 11% 113%
その他 台数 781 1% 463 1% 59%
金額 517 2% 266 1% 51%
輸出 台数 0 0% 0 0% -
金額 0 0% 0 0% -


<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2007