産業別・出荷台数・金額(平成18年度下半期)



(単位:台、百万円)
    平成17年度 平成18年度
  構成比   構成比 前同比
メインフレ−ム 台数 481 100% 450 100% 94%
金額 97,321 100% 79,937 100% 82%
  国家公務及び
政府関係機関
台数 54 11% 59 13% 109%
金額 11,942 12% 15,866 20% 133%
地方公務 台数 60 12% 30 7% 50%
金額 13,952 14% 8,281 10% 59%
第一次産業 台数 0 0% 2 1% -
金額 118 0% 126 0% 107%
製造業 台数 129 27% 122 27% 95%
金額 17,979 19% 7,774 10% 43%
金融関係 台数 66 14% 61 14% 92%
金額 19,124 20% 17,358 22% 91%
販売業 台数 54 11% 51 11% 94%
金額 4,944 5% 5,925 7% 120%
サ−ビス関係 台数 113 24% 105 23% 93%
金額 28,758 30% 23,776 30% 83%
病院・学校等 台数 3 1% 6 1% 200%
金額 490 0% 466 1% 95%
その他 台数 2 0% 14 3% 700%
金額 14 0% 365 0% 2607%
UNIXサ−バ 台数 32,151 100% 27,643 100% 86%
金額 172,021 100% 139,855 100% 81%
  第一次産業 台数 3 0% 2 0% 67%
金額 33 0% 18 0% 55%
製造業 台数 5,870 18% 5,267 19% 90%
金額 33,380 19% 28,143 20% 84%
金融関係 台数 3,948 12% 3,998 15% 101%
金額 22,826 13% 18,641 13% 82%
販売業 台数 1,576 5% 1,157 4% 73%
金額 7,292 4% 7,295 5% 100%
サ−ビス関係 台数 7,463 23% 6,679 24% 89%
金額 41,492 24% 34,744 25% 84%
公共関係 台数 5,654 18% 4,657 17% 82%
金額 38,619 23% 26,219 19% 68%
その他 台数 2,174 7% 1,692 6% 78%
金額 8,588 5% 8,237 6% 96%
輸出 台数 5,463 17% 4,191 15% 77%
金額 19,791 12% 16,558 12% 84%
IAサ−バ 台数 225,696 100% 238,223 100% 106%
金額 166,820 100% 173,276 100% 104%
  第一次産業 台数 119 0% 130 0% 109%
金額 102 0% 149 0% 146%
製造業 台数 47,549 21% 58,182 24% 122%
金額 38,225 23% 38,488 22% 101%
金融関係 台数 18,084 8% 17,051 7% 94%
金額 14,518 9% 17,111 10% 118%
販売業 台数 34,125 15% 44,164 19% 129%
金額 19,902 12% 26,362 15% 132%
サ−ビス関係 台数 71,141 32% 65,479 28% 92%
金額 45,869 27% 43,071 25% 94%
公共関係 台数 36,692 16% 35,631 15% 97%
金額 35,373 21% 36,167 21% 102%
その他 台数 7,373 3% 10,392 4% 141%
金額 4,058 3% 6,398 4% 158%
輸出 台数 10,613 5% 7,194 3% 68%
金額 8,773 5% 5,530 3% 63%
ワ−クステ−ション 台数 79,989 100% 76,192 100% 95%
金額 28,015 100% 25,568 100% 91%
  第一次産業 台数 362 0% 397 1% 110%
金額 139 0% 140 1% 101%
製造業 台数 42,138 53% 39,782 52% 94%
金額 13,645 49% 13,266 52% 97%
金融関係 台数 5,299 7% 4,154 5% 78%
金額 1,716 6% 1,450 6% 84%
販売業 台数 6,977 9% 8,952 12% 128%
金額 2,151 8% 2,886 11% 134%
サ−ビス関係 台数 12,487 15% 10,857 14% 87%
金額 4,949 18% 3,901 15% 79%
公共関係 台数 12,013 15% 11,556 15% 96%
金額 4,785 17% 3,705 14% 77%
その他 台数 708 1% 494 1% 70%
金額 607 2% 220 1% 36%
輸出 台数 5 0% 0 0% -
金額 23 0% 0 0% -


<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2007