産業別・出荷台数・金額(平成18年度上半期)


■ メインフレーム

    平成17年度 平成18年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
メインフレ−ム 台数 468 100% 422 100% 90%
金額 96,013 100% 100,180 100% 104%
  国家公務及び
政府関係機関
台数 66 14% 70 17% 106%
金額 13,215 14% 21,165 21% 160%
地方公務 台数 42 9% 36 8% 86%
金額 9,659 10% 12,862 13% 133%
第一次産業 台数 0 0% 2 0%  
金額 272 0% 247 0% 91%
製造業 台数 122 26% 110 26% 90%
金額 11,468 12% 10,019 10% 87%
金融関係 台数 27 6% 40 9% 148%
金額 9,277 10% 17,640 18% 190%
販売業 台数 75 16% 53 13% 71%
金額 3,904 4% 4,789 5% 123%
サ−ビス関係 台数 126 27% 100 24% 79%
金額 47,364 49% 32,427 32% 68%
病院・学校等 台数 8 2% 8 2% 100%
金額 710 1% 835 1% 118%
その他 台数 2 0% 3 1% 150%
金額 144 0% 196 0% 136%


■ UNIXサーバ

    平成17年度 平成18年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
UNIXサ−バ 台数 30,584 100% 31,518 100% 103%
金額 150,782 100% 140,213 100% 93%
  第一次産業 台数 5 0% 2 0% 40%
金額 23 0% 16 0% 70%
製造業 台数 5,850 19% 5,251 17% 90%
金額 32,516 22% 27,710 20% 85%
金融関係 台数 3,380 11% 4,097 13% 121%
金額 18,562 12% 17,261 12% 93%
販売業 台数 1,706 5% 1,577 5% 92%
金額 7,070 5% 6,469 5% 91%
サ−ビス関係 台数 8,204 27% 7,191 23% 88%
金額 39,951 26% 35,208 25% 88%
公共関係 台数 5,094 17% 5,235 16% 103%
金額 26,550 18% 20,752 15% 78%
その他 台数 1,834 6% 2,885 9% 157%
金額 8,870 6% 9,965 7% 112%
輸出 台数 4,511 15% 5,280 17% 117%
金額 17,240 11% 22,832 16% 132%




<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2006