■ IAサーバ

    平成17年度 平成18年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
IAサ−バ 台数 188,587 100% 211,485 100% 112%
金額 133,852 100% 135,550 100% 101%
  第一次産業 台数 109 0% 124 0% 114%
金額 125 0% 131 0% 105%
製造業 台数 52,278 28% 47,195 22% 90%
金額 32,460 24% 27,989 21% 86%
金融関係 台数 13,279 7% 14,328 7% 108%
金額 10,216 7% 12,838 9% 126%
販売業 台数 30,048 16% 48,180 23% 160%
金額 18,290 14% 29,229 22% 160%
サ−ビス関係 台数 49,496 26% 64,130 30% 130%
金額 33,007 25% 32,950 24% 100%
公共関係 台数 29,476 16% 25,254 12% 86%
金額 27,624 21% 22,900 17% 83%
その他 台数 7,432 4% 6,124 3% 82%
金額 4,179 3% 3,595 3% 86%
輸出 台数 6,469 3% 6,150 3% 95%
金額 7,951 6% 5,918 4% 74%



■ ワークステーション

    平成17年度 平成18年度
上半期 構成比 上半期 構成比 前同比
ワ−クステ−ション 台数 71,120 100% 70,554 100% 99%
金額 25,005 100% 25,544 100% 102%
  第一次産業 台数 1 0% 350 1% 35000%
金額 1 0% 134 1% 13400%
製造業 台数 37,002 52% 41,103 58% 111%
金額 11,344 45% 14,593 57% 129%
金融関係 台数 8,193 12% 3,807 5% 46%
金額 2,167 9% 1,407 6% 65%
販売業 台数 4,960 7% 6,621 9% 133%
金額 1,760 7% 2,168 8% 123%
サ−ビス関係 台数 14,700 21% 10,350 15% 70%
金額 6,658 27% 4,086 16% 61%
公共関係 台数 5,483 8% 7,860 11% 143%
金額 2,558 10% 2,890 11% 113%
その他 台数 781 1% 463 1% 59%
金額 517 2% 266 1% 51%
輸出 台数 0 0% 0 0%  
金額 0 0% 0 0%  




<< BACK TOP NEXT >>

©JEITA,2006